PROGRAM
BIMBEL KEDINASAN
SEKOLAH TINGGI KEDINASAN
Sekolah Tinggi Kedinasan dewasa ini semakin ramai peminat seakan menjadi trend bagi yang hendak melanjutkan pendidikan selepas SMA kelas XII. Wajar saja apabila dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Sekolah Kedinasan memiliki banyak sekali kelebihan. Diantaranya adalah biaya kuliah yang lebih terjangkau bahkan gratis, jaminan dari ikatan dinas, dan lulus kuliah bisa langsung kerja (PNS).
Lantas dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh sekolah kedinasan, tentu menjadikan semakin ketatnya persaingan apalagi seleksi yang cukup rumit untuk bisa lolos jika dibandingkan dengan universitas lain. Taruna akan dididik untuk bisa menjadi kader yang baik dan berintegritas tinggi, oleh sebab itulah yang membuat beberapa Sekolah Kedinasan yang ada di Indonesia menerapkan sistem seleksi yang rumit dan tidak mudah.
Namun tenang saja, tidak ada persoalan tanpa solusi, kami sebagai “Lembaga Konsultasi Bimbingan & Belajar Indonesia College” yang telah hadir sejak 1993 siap mendampingi Anda mewujudkan sukses untuk masuk sekolah tinggi kedinasan.

BIMBEL KEDINASAN:
Demi Mewujudkan mimpi para generasi muda penerus bangsa, Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan Khusus Masuk Kedinasan. Didukung oleh pengajar yang berkualitas & kompeten dibidangnya, metode CERDAS (Cepat, Rasional, Mendasar dan Sederhana), PAKEM (Pendekatan, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), serta target yang jelas disesuaikan dengan Kedinasan yang dituju. Sehingga masuk Sekolah Kedinasan bukanlah sekedar mimpi.
Program Bimbingan Khusus Kedinasan Terdapat 3 pilihan, yaitu = 1. PRESTASI, 2. PRINSIPAL, dan 3. PINSUS. Adapun sekolah kedinasan yang dibimbing adalah STAN, STIS, IPDN, STMKG, POLTEKIM, POLTEKIP, STSN, STIN, dan DEPHUB (PTDI–STTD, PPI–STPI, STIP, PIP, ATKP, PKTJ)
Anda akan dibimbing sesuai dengan materi tes seleksi sekolah tinggi kedinasan yang dituju. Selain itu anda juga akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk tes fisik (kesamaptaan) untuk tes IPDN, POLTEKIM dan POLTEKIP, DEPHUB (PTDI–STTD, PPI–STPI, STIP, PIP, ATKP, PKTJ), STIN, dan POLTEK SSN(STSN). Anda juga akan diberikan pelatihan untuk mengahadapi Tes Wawancara dan Psikotes.
Disediakan ASRAMA GRATIS ! selama bimbingan. Jadi tunggu apa lagi ??
BIMBEL KEDINASAN ONLINE
11. Refreshment mendekati waktu tes*
12. Program Jaminan !
PROGRAM BIMBINGAN :
TESTIMONI
pembelajaran di IC membantu saya lebih memahami materi, terutama yang paling saya rasakan adalah materi TBI yang memberikan kata kunci sehingga memudahkan saya mengerjakan soal ujian:))
Terimakasih INDONESIA COLLEGE
Makasih buat tentor IC udah bantu aku mahamin soal-soal SPMB STAN dan alhamdulillah saya diterima tahun ini program D3 PAJAK Thanks IC rekomended deh pokoknya
DAFTAR SISWA IC LULUS SEKOLAH KEDINASAN
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | AHMAD RIZKY SEREGAR | SMAN 1 MUARA ENIM | AKPOL |
2 | MANGAPUL ROBERTONA SIBURIAN | SMA XAVERIUS 1 | AKPOL |
3 | WAHYU AGUNG JAGAT KARANA | SMAN 1 PALEMBANG | AKPOL |
4 | MUHAMMAD FARHAN ASRAF | SMAN 17 PALEMBANG | AKPOL |
5 | JIHAN ANDREAN | SMAN 2 PALEMBANG | AKPOL |
6 | ADITYA VED | SMAN 6 PALEMBANG | AKPOL |
7 | RULLI JEREMI ANDIKA | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
8 | MUHAMMAD ALIEF RIZKY | SMA AL KAUSAR | AKPOL |
9 | DANINDRA ALTHAFARIQ BUDIMAN | SMAN 1 MEDAN | AKPOL |
10 | MUHAMMAD JODI UTAMA | SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG | AKPOL |
11 | EGA SATYA NUGRAHA | SMAN 2 PURWOKERTO | AKPOL |
12 | AHMAD RIZAL SOFYAN | SMAN 1 PECANGAAN | AKPOL |
13 | ANDI KHAERIN PANDAWA SATRIA | SMAN 1 PENAJAM PASER UTARA | AKPOL |
14 | MAGENDA DIMAS ANDRIANTO | SMAN 4 SEMARANG | AKPOL |
15 | HOSEA KRESNA ARYA MUKTI | SMA KRIDA NUSANTARA | AKPOL |
16 | HANI ANGELIA SIMANGUNSONG | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
17 | DHAIFAN NOVIANSYAH | SMAN 2 MRANGGEN | AKPOL |
18 | MUHAMMAD FARHAN PRADIATAMA | SMAN 1 SEMARANG | AKPOL |
19 | Risky Wahyu Wicaksana | SMA N 9 Semarang | AKMIL |
20 | Aldrian Ahmad E. | SMA N 7 Yogyakarta | AKMIL |
*Mohon maaf tidak semua dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADITA DUEENOLA L | SMA N 11 SEMARANG | STAN |
2 | ADITYA ARIF M | SMAN 5 YOGYAKARTA | STAN |
3 | AFIFAH MAHDIY M | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
4 | ALFINA DAMAYANTI F | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
5 | ALMA GHINA RAHMA K | SMA N 1 SEMARANG | STAN |
6 | ANANDA NOFIA FATIKASARI | SMA N 1 GEMOLONG | STAN |
7 | ANGGRAINI RATRI | SMAN 1 PRAMBANAN YK | STAN |
8 | ANISA SEKAR H | SMA N 2 SEMARANG | STAN |
9 | ARISTA R HANIF | SMAN 2 NGAWI | STAN |
10 | DERI NAUFAL SUBRATTA | SMA N 1 KUDUS | STAN |
11 | DEVI PERMATASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | STAN |
12 | DISYA ANGGER W P | SMAN 2 YOGYAKARTA | STAN |
13 | ELSA NUR SAFILA | SMA N 5 SEMARANG | STAN |
14 | FITROH KAMILA | SMA N 1 BLORA | STAN |
15 | GANGGAS HARDHA ISWARA | UNNES | STAN |
16 | GUSTI ALIF DAFFA | SMAN 1 TEMANGGUNG | STAN |
17 | HASNA AULIA | SMAN 1 GOMBONG | STAN |
18 | HELMY REZA N | SMAN 1 PACITAN | STAN |
19 | IRWAN HASYIM A | SMA N 1 REMBANG | STAN |
20 | LUTFIYATUL ARIFAH | SMAN 3 MAGELANG | STAN |
21 | M ALWI MUHANDIS | SMA N 3 SALATIGA | STAN |
22 | M DHUHA MUSTOFA | SMAN 1 BANTUL | STAN |
23 | MEI RIANA EKA PUTRI | SMA N 2 MATARAM | STAN |
24 | MUHAMMAD IQBAL DAVA U | SMK N 1 KLATEN | STAN |
25 | NISA AULIA AZIZA | SMA N 1 TEMANGGUNG | STAN |
26 | NUR AZIZAH DIAS PUTRI | SMA N 1 PRAMBANAN | STAN |
27 | PUJA PRIH RAHAYU | SMA N 1 BOYOLALI | STAN |
28 | RENALDY PRATAMA H B | SMA N 3 PATI | STAN |
29 | WAHYU ADI PRAMONO | SMAN 3 BOYOLALI | STAN |
*Mohon maaf apabila tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADOLF ARONI BUALA ZEBUA | SMA N 10 BEKASI | STIP Jakarta |
2 | BRYAN LEXUS HASIAN SIANTURI | SMA N 1 CIBINONG | STIP Jakarta |
3 | FERDIANSYAH RAJADI ACHO | SMA N 54 Jakarta Timur | STIP Jakarta |
4 | JOSEPH MAYNARD OLOAN SITOMPUL | ACS JAKARTA | POLTEKBANG Surabaya |
5 | M FADLY KURNIAWAN | SMA N 1 TANJUNGPINANG | PTDI-STTD Bekasi |
6 | RANGGA WIRADARMA | SMA N 100 | PPI Curug |
7 | RIZYA GIDEON LATEKA | SMA N 1 BABELAN | POLTRANS SDP Palembang |
8 | SHIFFA AIRAMI ALFARI | SMA ISLAMIC CENTRE | POLTEKBANG Palembang |
9 | WAHYU ALFAISA | SMA N 1 Lembak | PTDI-STTD Bekasi |
10 | ALBI FEBIYANZAH | SMA N 1 Bukateja | PTDI-STTD Bekasi |
11 | ALVIANSYAH BONDE | - | PIP Semarang |
12 | ANDIKA PRATAMA WICAKSONO | SMA N 9 Jakarta | PTDI-STTD Bekasi |
13 | ANGGA BAGUS PRATAMA | SMK TELKOM PURWOKERTO | PTDI-STTD Bekasi |
14 | ANUGRAH SEPTIAN FERDIANSYAH | SMA N 1 Gondong | PIP Semarang |
15 | BERYL KAUTSAR ASYRAF | SMA N 1 Tumijajar | PTDI-STTD Bekasi |
16 | BRAMAHDI MULYO ADHIRA | SMA N 1 Citeureup | PIP Semarang |
17 | DAFFA RAZAAN JODRA ALFARI | SMA 1 Kota Tangerang | PPI Curug |
18 | DAFPA YUDHA TAMA | SMA N 9 JAKARTA | PIP Semarang |
19 | DANIEL HASUDUNGAN GEORGE ANDRE HARIANJA | SMA N 1 Batam | STIP Jakarta |
20 | DHELFIAN NUGRAHA | SMK Penerbangan Lampung | PPI Curug |
21 | ELZA APRILIA NADYASARI | SMA N 4 Depok | PTDI-STTD Bekasi |
22 | EVAN ANTARI HUGO | SMA N 101 JAKARTA | PIP Semarang |
23 | FADILAH NURUL PRATIWI | SMA N 11 Kabupaten TANGERANG | PPI Curug |
24 | FAJAR ALI YAFI | SMA N1 Gunung Putri | PKTJ Tegal |
25 | HAFIZH ANDRA MAHMUDI | SMA N 15 BANDUNG | PTDI-STTD Bekasi |
26 | HAIDIR ALI | - | PTDI-STTD Bekasi |
27 | IMANUEL OKTAVIAN KASTANYA | SMA N 12 Ambon | PIP Semarang |
28 | M. ILYAS HIDAYAT | SMA N 2 PRAYA | PTDI-STTD Bekasi |
29 | MARDOFIAN AKROM MUNTHASIR | - | PTDI-STTD Bekasi |
30 | MAULA ARIFA | SMAS YAPPENDA | STIP Jakarta |
31 | MOHAMAD FIKRI LAULANG | SMA PLUS PGRI CIBINONG | PIP Semarang |
32 | MUHAMAD AGUS RAMADHAN | SMK YADIKA KALIJATI SUBANG | PKTJ Tegal |
33 | MUHAMMAD IRVANDHI RIZKY DIGANTARA | SMA N 9 Jakarta | PPI Curug |
34 | NAUFAL HAFIZH | - | PPI Curug |
35 | PURNOMO AJI | SMA N 1 Rangkasbitung | PKTJ Tegal |
36 | RESHA NUR FADILLAH AFFANDI | SMA N 2 KOTA TANGERANG | PPI Curug |
37 | SUPRANTO PAJAR POHAN | SMA NURUL ILMI PADANGSIDIMPUAN | PIP Semarang |
38 | TESALONIKA NOVA GRACIA | SMA N 9 Tangerang | Poltekbang Surabaya |
39 | WAHYU WARDHANA | - | PPI Curug |
40 | WENDY OKTAVIANSYAH | SMA N 66 JAKARTA | STIP Jakarta |
41 | YOLLA NOVALISTA PERDANA | - | Poltekbang Makassar |
42 | AGIL FIRMANSYAH SETIAWAN | SMA KEBANGSAAN | PTDI-STTD Bekasi |
43 | DIAN FURGHONI AFDHALA | SMA Terpadu Krida Nusantara | STIP Jakarta |
44 | EKA PUTRA SULIANTORO | SMA Kartini Batam | STIP Jakarta |
45 | JUNI RAHA JUANG | SMA N 1 KOTA BALINGKA | STIP Jakarta |
46 | M. JODY BILLIA PRATAMA | SMA N 1 Praya | ATKP Surabaya |
47 | MAYKEL SAMUEL | SMA Budi Mulia | STIP Jakarta |
48 | MIFTAHUL JANNAH OKTAVIANI | SMA N 1 Taliwang | STPI Curug |
49 | MUHAMMAD ALIF RIZQI | SMA KEBANGSAAN | PTDI-STTD Bekasi |
50 | MUHAMMAD RIVALDI RIZKI WIJAYA | SMA N 1 Kab. Tangerang | STPI Curug |
51 | NADIA SABILA REZKI | SMA N 1 Pemali | PTDI-STTD Bekasi |
52 | PEDIATRI SUKMA SARJONO | SMA N 1 Cileungsi | STIP Jakarta |
53 | RATIH SEPARINDAH | SMK N 54 Jakarta | API Madiun |
54 | RISANDI PUTRA | SMA N 1 Jonggol | STIP Jakarta |
55 | RIZKY FENDRA MULYA | SMA N 4 Karimun | PIP Semarang |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | NOVA ELIZA HOTMIMAIDA | SMA N 67 Jakarta | IPDN |
2 | RINGGA ROBY JAKTI PURBA | SMA N 2 PALANGKARAYA | IPDN |
3 | RIVALDI FEBRIAN MANDELA | SMA 2 Daar El qolam | IPDN |
4 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
5 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
6 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
7 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
8 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
9 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
10 | ADISA M G | SMA N 1 NGAWI | IPDN |
11 | AGUNG BUDI PRASETYA | SMA N 1 DEMAK | IPDN |
12 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
13 | BETA GALERIA | SMA N 1 PURWOREJO | IPDN |
14 | GRACEYLLA ROBYN | SMA STELLA DUCE 1 YK | IPDN |
15 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA N 1 TEGAL | IPDN |
16 | JAMALUDDIN FAJAR I | SMA DR. SOETOMO SBY | IPDN |
17 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
18 | JIHAN KAMILIA VINA S | SMA N 2 WONOSOBO | IPDN |
19 | LIDWINA BERTHA VIVANA | SMA N 1 SEMARANG | IPDN |
20 | M RIDWAN AINUN FIRDAUS | SMA N 1 JEPARA | IPDN |
21 | MOH ZAINUDDIN AKBAR | SMA N 1 SELONG | IPDN |
22 | MUH MA`ARIF NOVIANDI | SMA N 2 SEMARANG | IPDN |
23 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
24 | MUHAMMAD ARDALIDA N S | SMA SEMESTA | IPDN |
25 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
26 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
27 | Rafflydo Adam N | SMA N 1 SIDOARJO | IPDN |
28 | RAYHAN RIFKY G | SMA DAATR EL QOLAM | IPDN |
29 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
30 | WORO KARINA | SMAS ASSALAM SKH | IPDN |
31 | YASHINTA GUSTI VALLENTY | SMA N 1 SALE REMBANG | IPDN |
32 | ADELIA NURUNNISA | SMA N 4 KARIMUN | IPDN |
33 | ADIT PRASETYAWAN | SMA N 1 TAMAN SARI | IPDN |
34 | AL-KHOIRI RIZKI | SMA N 4 Pekanbaru | IPDN |
35 | ANUAR ALI SHABANA | SMA N 23 BANDUNG | IPDN |
36 | CANTIKA PUTRY | SMA N 1 BATAM | IPDN |
37 | DESY RAHMAWATY | SMA N 1 AMBON | IPDN |
38 | EHZA MAHENDRA | SMA N 1 Dusun Selatan | IPDN |
39 | FAJAR AGUNG TRI LAKSONO | SMAIT ASY-SYUKRIYYAH | IPDN |
40 | FAJAR ANDHIKO SABDO | SMA N 112 Jakarta | IPDN |
41 | FERNANDO ANGGRIAWAN | SMA N 49 Jakarta | IPDN |
42 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA 1 TEGAL | IPDN |
43 | HELMI SALMAN | SMA N 2 CILACAP | IPDN |
44 | IMADUDDIN SYARIEF | SMA N 1 brebes | IPDN |
45 | IMAM NUR ALFANDI | SMA N 11 Tangerang | IPDN |
46 | JERI MAHAYUL | SMA N 1 Bulukumba | IPDN |
47 | JOSHUA | SMA Presiden | IPDN |
48 | KEVIN HERDIYANTO ARDI | SMA N 1 Kota tangerang | IPDN |
49 | M. IQBAL TAWAKAL | SMA N 4 lahat | IPDN |
50 | MAGRIVAL A. DJEN | SMA N 2 Tikep | IPDN |
51 | MUHAMMAD FAKHRI AZIZ | SMA SHAFIYATUL AMALIYAH | IPDN |
52 | MUHAMMAD IKHWAN | SMA N 1 BANJARMASIN | IPDN |
53 | MUHAMMAD KADAPI | SMA PGRI 2 Palembang | IPDN |
54 | MUHAMMAD PRAMA FAUZAN | SMA N 87 JAKARTA | IPDN |
55 | MUHAMMAD SAKIAL BESMAR | SMA Daar El qolam | IPDN |
56 | NANCY MAGDALENA SITORUS | SMA N 18 Bekasi | IPDN |
57 | NATASYA NURKHALITA | SMA N 1 Batam | IPDN |
58 | NAUFAL HARIZUDDIEN | SMA Plus N 17 Palembang | IPDN |
59 | NAURANIA NADIFA ADITYAWARMAN | SMA N 50 Jakarta | IPDN |
60 | NUGRAHA DAFFA PRATAMA | SMA N 72 JAKARTA | IPDN |
61 | NUR MUHAMMAD | SMA UTRA NUSA | IPDN |
62 | PUTU BAGUS DIO ADINATHA | SMA N 8 Bekasi | IPDN |
63 | QOYYUM ARYA DI RAMA | SMA N 1 TANGERANG | IPDN |
64 | RESTI SANDYA DHITA | SAMA DAR EL-QOLAM | IPDN |
65 | RIDHA NUR SHAFIRA | SMA N UNGGUL ACEH TIMUR | IPDN |
66 | RIFKY SUTANTO | SMA N 5 KARAWANG | IPDN |
67 | ROY ANDHIKA PUTRA LUMBAN RAJA | SMA N 9 KOTA BEKASI | IPDN |
68 | SAFIRA MAULIA | Man 2 langsa | IPDN |
69 | SURYA DWI RAMADHAN | SMA N N 6 Kota Tangerang | IPDN |
70 | TASHA NADA ALRAFIFAH | SMA N 1 Batam | IPDN |
71 | WANDIKA PRASETYO SIDIKI | SMAT WIRABHAKTI GORONTALO | IPDN |
72 | WULANDARI PRANAWENGTIAS | SMA N 5 kota Serang | IPDN |
73 | AWALUL ZIKRI | MAS PP RAUDATUL HASANNAH MEDAN | IPDN |
74 | IQBAL MUCHTI | SMA SWASTA SUKMA BANGSA | IPDN |
75 | SITI HAURA ISLAMI | SMA N MODAL BANGSA ARUN | IPDN |
76 | DENDY APRIANSYAH | SMA N 1 KAB. TANGERANG | IPDN |
77 | TEGAR ALMAR RAIHANDI | SMA N 7 TANGERANG SELATAN | IPDN |
78 | GERRY PRAKASA | SMA N 2 BENGKULU | IPDN |
79 | M. NAUFAL ATTHARIQ | SMA N 1 BENGKULU SELATAN | IPDN |
80 | ABRAHAM FAJAR BUDI UTOMO | SMA N 58 JAKARTA | IPDN |
81 | FRANS MILIANO NAPITUPULU | SMA N 62 JAKARTA | IPDN |
82 | FARHAN MAULANA | SMA N 1 TAJURHALANG | IPDN |
83 | CHRISTIAN RENALDY | SMA N 5 PALANGKA RAYA | IPDN |
84 | PANDU WINATA | SMA N 1 BALIKPAPAN | IPDN |
85 | MUHAMAD BAMBANG DERMAWAN | SMA N 8 BATAM | IPDN |
86 | ADITIA RAHMAN | SMA N 1 PENAJAM PASER UTARA | IPDN |
87 | FAJRIN FABANYO | SMA N 1 KOTA TERNATE | IPDN |
88 | RAMA SATRIA AULIYAULLAH | SMA N 1 SELONG | IPDN |
*Mohon maaf tidak semua dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | JECKSEN IMADA NICHOLAS SAPUTRA MARBUN | SMA STRADA BHAKTI WIYATA | POLTEKIM |
2 | MUHAMMAD ELFAIZAL HAKIM | SMA N 1 PURBALINGGA | POLTEKIP |
3 | MUHAMMAD SUHIL AULIA | SMA N 1 Sindang Indramayu | POLTEKIM |
4 | ROBI MAULANA | SMA N 11 Tangerang Selatan | POLTEKIP |
5 | ZIDAN FARREL MUAMMAR | SMA N 1 KOTA SERANG | POLTEKIP |
6 | ANANTA RANGGA M | SMA N 1 PACITAN | POLTEKIM-IP |
7 | ANISSA AYU KARMILA | SMA N 4 DEPOK | POLTEKIM |
8 | ARIANDA BARNAS | SMA KRIDA NUSANTARA | POLTEKIM-IP |
9 | ARIF SATRI HUNIANTO | SMA N 1 DEPOK | POLTEKIM |
10 | BAGAS FIKRI RAMADHAN | SMA N 3 SALATIGA | POLTEKIM-IP |
11 | BURHANUDDIN DANI HIDAYAT | SMA NASIMA | POLTEKIM-IP |
12 | DHIYA FARAH RAMADHANI | SMA N 3 CILACAP | POLTEKIM |
13 | DWITO BINTORO | SMA N 7 TANGERANG | POLTEKIM |
14 | FARHAN SYAHRIL ANGSOR | SMA N 3 TEMANGGUNG | POLTEKIP |
15 | FIKRI TAUFIQUL HAKIM | MA Darunnajah | POLTEKIM |
16 | IBNU ARIF RISYAT | SMA N 1 PELAIHARI | POLTEKIP |
17 | IMELDA FIYANTHI | SMA SANTO ANTONIUS | POLTEKIM |
18 | LIDYA MARSAULINA SIREGAR | SMA N 1 Balikpapan | POLTEKIM |
19 | LINUS ABEL MAHFUD | SMA KESATRIAN 1 | POLTEKIM-IP |
20 | M IZZAL WILDAN | SMA 1 BAE KUDUS | POLTEKIM-IP |
21 | M Rizky Yoga W | SMA N 1 BANGKALAN | POLTEKIM-IP |
22 | MUHAMMAD BINTANG ANGGRIAWAN | SMA N 7 SEMARANG | POLTEKIM-IP |
23 | MUHAMMAD FARHAN | SMA N 5 KOTA JAMBI | POLTEKIM |
24 | MUHAMMAD TRIHAIKAL AKBAR ANANDA | SMA N TITIAN TERAS JAMBI | POLTEKIM |
25 | NI PUTU AYU YUNIARTIKA DEWI LESTARI | SMA N 2 WONOSOBO | POLTEKIM |
26 | NOVANTIO FIKRIES | SMA PLUS ASTHA HANNAS | POLTEKIM |
27 | RAHMA AISHANDA | SMA N 77 JAKARTA | POLTEKIM |
28 | REISYA FARADILA PUTRI | SMA N 106 JAKARTA | POLTEKIM |
29 | REYNALD CHRISTIAN | SMA N 2 CIMAHI | POLTEKIM |
30 | RIZAL FITROH DW | SMA N 6 SURABAYA | POLTEKIM-IP |
31 | RUTH MIREL AMABEL | SMA Mardi Yuana | POLTEKIP |
32 | SAMUEL ALFRADO MATONDANG | SMA N 5 KOTA JAMBI | POLTEKIM |
33 | SHADIRA WIRATAMI | SMA N 3 BATAM | POLTEKIM |
34 | SHALSABILLA MUTH’IAH | SMA 1 PARBUMULIH | POLTEKIM |
35 | TANASYA BUNGA KIRANA | SMA N 3 SALATIGA | POLTEKIM-IP |
36 | YOPITA BARINDA PUTRI | SMK KESDOM IV/DIPONEGORO | POLTEKIM |
37 | ADZANUL IKMAL | SMA N 2 PERCONTOHAN KARANG BARU | POLTEKIM-IP |
38 | AFDAL HARIF | SMA N 2 Lubuk Basung | POLTEKIM-IP |
39 | AHMAD FADHILLAH | SMA LA TANSA | POLTEKIM-IP |
40 | ANDRIANUS BAGAS WAHYU PUTRANTO | SMA N 1 TEMANGGUNG | POLTEKIM-IP |
41 | ANITA HADITIYA PUTRI | Man insan cendikiya jambi | POLTEKIM-IP |
42 | ANWAR HANIFUDDIN FIKRI | SMA N Ajibarang | POLTEKIM-IP |
43 | AULIA EL RIDH NUGRAHA | SMA N 2 Purwokerto | POLTEKIM-IP |
44 | DEFAN SYAHPUTRA | SMA 6 | POLTEKIM-IP |
45 | DHIYA FARAH RAMADHANI | SMA N 3 CILACAP | POLTEKIM-IP |
46 | EDWIN ALDRIEN RUSTAN | SMA N 1 Bone | POLTEKIM-IP |
47 | FARHAN ARHAMI | MAS 09 MUHAMMADIYAH KWALAMADU | POLTEKIM-IP |
48 | FERNANDA ADITYA LESMANA | SMK Penerbangan Dirghantara | POLTEKIM-IP |
49 | GRACE TRESYA DEMAK SIBUEA | SMA N 1 Rejang Lebong | POLTEKIM-IP |
50 | HAFIDH RACHMANDO | SMAS TARUNA BUMI KHATULISTIWA | POLTEKIM-IP |
51 | IBNU NABIL ZIDANE | SMA N 1 PURWAKARTA | POLTEKIM-IP |
52 | IHKAM HAWARI | SMA N 1 Tangerang | POLTEKIM-IP |
53 | IMAM ACHMAD | SMA N 16 JAKARTA | POLTEKIM-IP |
54 | INDAH TRI UTARI | SMA 3 TANGERANG | POLTEKIM-IP |
55 | JEANE CHRISTINE SIAHAAN | SMA MARDI YUANA | POLTEKIM-IP |
56 | JOSYIA EKA WIRANATA | SMA Taruna Nusantara | POLTEKIM-IP |
57 | KEMAL KUSUMA WARDANA | SMA N 2 TANGERANG | POLTEKIM-IP |
58 | KUKUH PRIYO SAMBODO | SMA N 8 Depok | POLTEKIM-IP |
59 | M. NAUFAL AKROM | SMA N 17 PALEMBANG | POLTEKIM-IP |
60 | MOHAMMAD HAICAEL SAPUTRA WADANA | SMA Taruna Bumi Khatulistiwa | POLTEKIM-IP |
61 | MUHAMAD RESA ARDIANSAH PUTRATAMA | POLTEKIM-IP | |
62 | MUHAMAD RIYAN SIBERANI | SMA-N 1 MUARA TEWEH | POLTEKIM-IP |
63 | MUHAMAD SHAFWAN AFIF | SMA Pesantren Unggul Al Bayan | POLTEKIM-IP |
64 | MUHAMMAD REVALDI PRATAMA HAKSU JEON | SMAT KRIDA NUSANTARA BANDUNG | POLTEKIM-IP |
65 | MUHAMMAD SHAFWAN MUZHAFFAR | SMA N 2 TEGAL | POLTEKIM-IP |
66 | MUKSALMINA | SMA N 3 BATAM | POLTEKIM-IP |
67 | NUSYURA DIVANA SALSHA | SMA N 3 Batam | POLTEKIM-IP |
68 | PRABU BHARA | SMA Tirtamarta BPK Penabur | POLTEKIM-IP |
69 | RAUDYA RAHMAN | SMA N 106 JAKARTA TIMUR | POLTEKIM-IP |
70 | RYAN SETYA NUGROHO | SMA N TEMANGGUNG | POLTEKIM-IP |
71 | SHIVA YOLANDA | SMA N Tanjungpandan | POLTEKIM-IP |
72 | SIGIT FAJAR HIDAYAT | SMK N 7 DEPOK | POLTEKIM-IP |
73 | TRIANY NADYA NINGTYAS | SMA N 2 KOTA SERANG | POLTEKIM-IP |
74 | WELBY ILHAM MUWAFFAIQ | SMA Presiden Cikarang | POLTEKIM-IP |
75 | YUDHA WIRA PRATAMA ABDILLAH | SMA N 11 Bekasi | POLTEKIM-IP |
76 | ZULFA QOTRUN NADA | SMA N 1 TARAKAN | POLTEKIM-IP |
77 | GIGIH TRI HATMADJA | SMA N 2 SINGKAWANG | POLTEKIM-IP |
78 | IRSYAL IDHAM RAMID | SMA N 63 | POLTEKIM-IP |
79 | KEVIN DAMARA PAPARANG | SMA N 1 TG PINANG KEPRI | POLTEKIM-IP |
80 | LISTYANING NUR WIDYA PRATIWI | SMA N 2 NGAWI | POLTEKIM-IP |
81 | LUTHFI MADANI RAMANSYAH | SMA N 1 REJANG LEBONG | POLTEKIM-IP |
82 | MAULANA YUSUF | SMA N 95 JAKARTA | POLTEKIM-IP |
83 | MOHAMAD ARIEF BUDIONO | SMA CENDERAWASIH | POLTEKIM-IP |
84 | MUHAMMAD FADEL | SMA N 3 JAKARTA | POLTEKIM-IP |
85 | MUHAMMAD NAUFAL SALSABIL | SMA TARUNA BUMI KHATULISTIWA | POLTEKIM-IP |
86 | MUHAMMAD REYHAN JAWADI | MAN 2 KUDUS | POLTEKIM-IP |
87 | RIZKY ACHMAD NUGRAHA | MAN 2 KOTA BEKASI | POLTEKIM-IP |
88 | SHEVA SYAHDARAHMITHA | SMK N 1 PURWOKERTO | POLTEKIM-IP |
89 | SURYA PUTRA | SMA N 57 | POLTEKIM-IP |
*Mohon maaf tidak semua dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA KEDINASAN |
1 | AHMAD KAMAL | MAN 1 SURAKARTA | STIS |
2 | ALFIANI HIDAYANTI | SMAS AL MUTTAQIN | STIS |
3 | ANIS ARIFFAH | SMAN 1 PACITAN | STIS |
4 | ASEANNA CAHYANINGTYAS | SMA N 1 SUKOHARJO | STIS |
5 | BERNICA TIYAS BELANTIKA | SMAN 1 MUNTILAN | STIS |
6 | BILLY AUFA ALFARISY | SMA N 1 NGAWI | STIS |
7 | DEO DEDIANTO | SMA N 1 TRENGGALEK | STIS |
