96 Kampus Akreditasi Unggul di Indonesia, Kampus Impianmu Sudah Unggul?
Kampus Akreditasi Unggul di Indonesia – Akreditasi dalam lembaga pendidikan menjadi hal penting yang akan menunjukkan kualitas dan mutu pendidikan. Termasuk dalam perguruan tinggi, yang akan ada penilaian akreditasi untuk instansi, fakultas dan program studinya.
Dalam penilaian akreditasi ini, lembaga pendidikan perguruan tinggi memiliki satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yakni BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi).
Baca juga: 10 Pilihan Universitas Negeri yang Ada di Jawa Timur
Berdasarkan Peraturan BAN-PT No 1 tahun 2020, peringkat akreditasi “Unggul”, “Baik Sekali”, dan “Baik” di perguruan tinggi diterapkan sebagai hasil akreditasi dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0. Kemudian untuk peringkat akreditasi A, B dan C diterapkan hasil akreditasi dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar. Simak daftar kampus akreditasi unggul di Indonesia berikut yang bisa kamu pertimbangkan.
Daftar Kampus Akreditasi Unggul di Indonesia
Perguruan Tinggi | Peringkat | No. SK |
Akademi Angkatan Udara (AAU) | Unggul | 1032/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 |
Akademi Militer Magelang | Unggul | 439/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2023 |
Institut Pariwisata Trisakti | Unggul | 1062/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2023 |
Institut Pertanian Bogor | Unggul | 68/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 |
Institut Teknologi Bandung | Unggul | 2004/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 |
Institut Teknologi Nasional Bandung | Unggul | 407/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2022 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Unggul | 885/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 |
Politeknik Angkatan Laut | Unggul | 102/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2024 |
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Unggul | 613/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 |
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | Unggul | 1018/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 |
Politeknik Negeri Bandung | Unggul | 609/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 |
Politeknik Pariwisata NHI Bandung | Unggul | 1067/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2023 |
Politeknik STTT Bandung | Unggul | 176/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 |
Politeknik YKPN | Unggul | 45/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 |
Sekolah Tinggi Intelijen Negara | Unggul | 1019/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 |
Sekolah Tinggi Manajemen Ppm | Unggul | 1031/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 |
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti | Unggul | 301/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021 |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Unggul | 1165/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 |
Universitas Ahmad Dahlan | Unggul | 393/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 |
Universitas Airlangga | Unggul | 1017/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 |
Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Unggul | 8/SK/BAN-PT/Ak/PT/I/2024 |
Universitas Andalas | Unggul | 1120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Unggul | 335/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 |
Universitas Bina Nusantara | Unggul | 289/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 |
Universitas Brawijaya | Unggul | 957/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 |
Universitas Bunda Mulia | Unggul | 268/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 |
Universitas Ciputra Surabaya | Unggul | 430/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2023 |
Universitas Darussalam Gontor | Unggul | 363/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2023 |
Universitas Dian Nuswantoro | Unggul | 107/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/III/2022 |
Universitas Diponegoro | Unggul | 106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 |
Universitas Gadjah Mada | Unggul | 2006/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 |
Universitas Gunadarma | Unggul | 785/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 |
Universitas Hang Tuah | Unggul | 272/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 |
Universitas Hasanuddin | Unggul | 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 |
Universitas Indonesia | Unggul | 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 |
Universitas Islam Bandung | Unggul | 497/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 |
Universitas Islam Indonesia | Unggul | 2003/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 |
Universitas Islam Malang | Unggul | 1753/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2022 |
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | Unggul | 795/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023 |
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Unggul | 440/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2023 |
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | Unggul | 349/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 |
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Unggul | 897/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2023 |
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Unggul | 353/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2024 |
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | Unggul | 46/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2024 |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Unggul | 1121/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 |
Universitas Islam Sultan Agung | Unggul | 251/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 |
Universitas Jember | Unggul | 1962/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022 |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Unggul | 617/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 |
Universitas Katolik Parahyangan | Unggul | 1998/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 |
Universitas Katolik Soegijapranata | Unggul | 263/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023 |
Universitas Komputer Indonesia | Unggul | 364/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2023 |
Universitas Kristen Duta Wacana | Unggul | 992/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2023 |
Universitas Kristen Indonesia | Unggul | 304/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022 |
Universitas Kristen Maranatha | Unggul | 330/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 |
Universitas Kristen Petra | Unggul | 912/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 |
Universitas Kristen Satya Wacana | Unggul | 111/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2023 |
Universitas Lampung | Unggul | 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023 |
Universitas Mercu Buana | Unggul | 478/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VIII/2022 |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | Unggul | 163/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 |
Universitas Muhammadiyah Makassar | Unggul | 31/SK/BAN-PT/Ak/PT/I/2024 |
Universitas Muhammadiyah Malang | Unggul | 494/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 |
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | Unggul | 290/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 |
Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Unggul | 557/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023 |
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Unggul | 269/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Unggul | 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Unggul | 1057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Unggul | 2002/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 |
Universitas Multimedia Nusantara Jakarta | Unggul | 793/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023 |
Universitas Muslim Indonesia | Unggul | 1090/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 |
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Unggul | 946/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2023 |
Universitas Nasional | Unggul | 625/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 |
Universitas Negeri Gorontalo | Unggul | 200/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023 |
Universitas Negeri Jakarta | Unggul | 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021 |
Universitas Negeri Makassar | Unggul | 611/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 |
Universitas Negeri Malang | Unggul | 810/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021 |
Universitas Negeri Padang | Unggul | 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 |
Universitas Negeri Semarang | Unggul | 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022 |
Universitas Negeri Surabaya | Unggul | 2005/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 |
Universitas Negeri Yogyakarta | Unggul | 144/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 |
Universitas Padjadjaran | Unggul | 1089/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 |
Universitas Pancasila | Unggul | 1091/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 |
Universitas Pasundan | Unggul | 1164/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 |
Universitas Pelita Harapan | Unggul | 1154/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2023 |
Universitas Pendidikan Indonesia | Unggul | 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 |
Universitas Sam Ratulangi | Unggul | 2000/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 |
Universitas Sanata Dharma | Unggul | 614/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 |
Universitas Sebelas Maret | Unggul | 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023 |
Universitas Sriwijaya | Unggul | 1056/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 |
Universitas Sumatera Utara | Unggul | 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 |
Universitas Surabaya | Unggul | 5/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 |
Universitas Syiah Kuala | Unggul | 84/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/II/2022 |
Universitas Tadulako | Unggul | 136/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024 |
Universitas Tarumanagara | Unggul | 496/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 |
Universitas Telkom | Unggul | 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 |
Universitas Udayana | Unggul | 193/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022 |
Universitas Widyatama | Unggul | 1134/SK/BAN-PT/SURV-BDG/PT/XII/2021 |
Berdasarkan data terbaru dari BAN-PT, setidaknya ada 96 kampus akreditasi Unggul di Indonesia. Namun status akreditasi ini juga memiliki batas waktu yang membuat setiap kampus harus selalu meng-update untuk mempertahankan bahkan meningkatkan peringkat akreditasinya.
Indonesia College menyediakan layanan bimbingan belajar untuk kamu yang ingin lolos seleksi. Pilih bimbingan yang tersedia yaitu Bimbel Sekolah Kedinasan, Bimbel Kedokteran, Bimbel IUP UGM & KKI UI, serta Bimbel CPNS.
Selalu update informasi seputar perkuliahan di blog indonesia-college.com. Cek juga laman lainnya milik kami di indonesiacollege.co.id dan bimbelkedokteran.id – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.