Bercita-cita menjadi dokter anak, harus melewati banyak tahapan pendidikan dokter spesialis anak dengan waktu yang tidak sebentar. Kira-kira berapa lama ya?

Bercita-cita menjadi dokter anak, harus melewati banyak tahapan pendidikan dokter spesialis anak dengan waktu yang tidak sebentar. Kira-kira berapa lama ya?
Kegiatan magang sering diadakan di perguruan tinggi. Ternyata manfaat magang bagi mahasiswa ada banyak sekali. Apa saja ya?
Masa perkuliahan tersedia banyak sekali kesempatan untuk mengasah soft skill penting dalam dunia kerja nanti. Berikut 6 hal yang wajib kamu kuasai.
Tanggal 25 November menjadi hari penting dalam dunia pendidikan, karena merupakan peringatan Hari Guru Nasional. Kira-kira bagaimana sejarah Hari Guru Nasional ini terjadi?
Menjadi moderator dalam presentasi sering menjadi beban berat dalam kelompok. Nah, berikut cara menjadi moderator presentasi kuliah yang profesinal dan seru.
Menjadi dokter mata banyak diincar orang karena prospek kerjanya yang menjanjikan. Tapi bagaimana tahapan kuliah dokter mata dan apa tanggung jawabnya?
Tes Minat Bakat Jurusan Kuliah – Sebelum melanjutkan pendidikan kke jenjang perkuliahan, banyak...
Biaya Kuliah UNY – Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menetapkan biaya kuliah mahasiswanya dengan menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Melalui sistem ini, mahasiswa akan dikenai biaya berdasarkan kemampuan ekonomi. Besarannya pun juga akan selalu sama setiap semesternya.
Selain ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi, besaran biaya kuliah UNY juga berbeda tergantung program studi. Mahasiswa yang banyak melakukan praktik seperti teknik akan memperoleh besaran UKT yang lebih besar. Lebih lengkapnya bisa dilihat di bawah ini.
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Teknik Elektro | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Teknik Elektronika | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Teknik Mesin | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Mesin Otomotif | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Teknik Sipil | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Tata Boga | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Tata Busana | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Tata Rias dan Kecantikan | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Akuntansi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Manajemen Pemasaran | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Administrasi Perkantoran | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Bimbingan dan Konseling | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Kebijakan Pendidikan | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Manajemen Pendidikan | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
PG PAUD | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
PGSD | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pendidikan Luar Biasa | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Psikologi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Teknologi Pendidikan | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Bahasa Inggris | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Bahasa Jawa | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Bahasa Jerman | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Bahasa Perancis | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Seni Kerajinan | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Seni Musik | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Seni Rupa | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Seni Tari | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Sastra Indonesia | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Sastra Inggris | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Baca juga Jurusan Kuliah UNY dan Akreditasinya Lengkap.
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Biologi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Fisika | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Kimia | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Matematika | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Fisika | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. IPA | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Kimia | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Matematika | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Biologi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Ilmu Administrasi Negara | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Ilmu Komunikasi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Ilmu Sejarah | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Geografi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. IPS | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. PKN | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Sejarah | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Sosiologi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Pend. Tata Boga | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Tata Busana | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Teknik Elektro | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Teknik Elektronika | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Teknik Informatika | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Teknik Mekatronika | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Teknik Mesin | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Teknik Otomotif | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 500 | 1.000 | 2.400 | 4.235 | 4.840 | 5.445 | 6.350 |
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Ilmu Keolahragaan | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
PGSD Pend. Jasmani | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
PJKR | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.630 | 4.235 | 4.840 | 5.645 |
Prodi | UKT (Rp)* | ||||||
Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | |
Akuntansi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Manajemen | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Adm. Perkantoran | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Akuntansi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
Pend. Ekonomi | 500 | 1.000 | 2.400 | 3.145 | 3.630 | 4.235 | 4.940 |
*= dalam ribuan.
Lengkap! Biaya kuliah UNY jenjang Diploma dan Sarjana. Kamu bisa menggunakan daftar di atas sebagai gambaran ketika ingin kuliah di kampus ini. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa biaya kuliah di UNY bisa berubah-ubah tergantung kebijakan kampus.
Indonesia College menyediakan layanan bimbingan belajar untuk kamu yang ingin lolos seleksi. Pilih bimbingan yang tersedia yaitu Bimbel Sekolah Kedinasan, Bimbel Kedokteran, Bimbel IUP UGM & KKI UI, serta Bimbel CPNS.
Selalu update informasi seputar perkuliahan di blog indonesia-college.com. Cek juga laman lainnya milik kami di indonesiacollege.co.id dan bimbelkedokteran.id – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.
Kuliah jurusan sastra Jepang jadi salah satu cara memperdalam pengetahuan mengenai negara Jepang. Berminat juga? Yuk kenali lebih dalam.
Tidak semua lulusan berprestasi SMA/Sederajat mampu melanjutkan kuliah karena ekonomi. Nah, KIP menjadi bantuan yang bisa kamu coba. Berikut cara daftar KIP Kuliah.
Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sering diremehkan dan dianggap hanya mengajak anak bermain. Padahal nyatanya, cek selengkapnya di sini!
Hampir rata-rata mahasiswa akan memiliki banyak pengeluaran. Apalagi untuk mahasiswa rantau. Ini dia tips mengatur uang bulanan mahasiswa rantau.
Berkarir menjadi dosen ternyata banyak diminati oleh orang-orang. Tapi menjadi dosen kuliah jurusan apa dan bagaimana tahapannya ya?
Culture shock perkuliahan hampir dirasakan setiap mahasiswa baru. Banyak hal yang dirasa aneh, kira-kira apa saja?
Bidang kesehatan memiliki banyak sekali jurusan yang tanggung jawabnya saling berkaitan. Berikut 10 jurusan yang ada di bidang kesehatan.
Bercita-cita menjadi dokter anak, harus melewati banyak tahapan pendidikan dokter spesialis anak dengan waktu yang tidak sebentar. Kira-kira berapa lama ya?
Kegiatan magang sering diadakan di perguruan tinggi. Ternyata manfaat magang bagi mahasiswa ada banyak sekali. Apa saja ya?
Masa perkuliahan tersedia banyak sekali kesempatan untuk mengasah soft skill penting dalam dunia kerja nanti. Berikut 6 hal yang wajib kamu kuasai.
Tanggal 25 November menjadi hari penting dalam dunia pendidikan, karena merupakan peringatan Hari Guru Nasional. Kira-kira bagaimana sejarah Hari Guru Nasional ini terjadi?
Menjadi moderator dalam presentasi sering menjadi beban berat dalam kelompok. Nah, berikut cara menjadi moderator presentasi kuliah yang profesinal dan seru.
Menjadi dokter mata banyak diincar orang karena prospek kerjanya yang menjanjikan. Tapi bagaimana tahapan kuliah dokter mata dan apa tanggung jawabnya?
Tes Minat Bakat Jurusan Kuliah – Sebelum melanjutkan pendidikan kke jenjang perkuliahan, banyak sekali yang masih bingung harus memilih jurusan apa. Karena memilih jurusan kuliah akan sangat menentukan karir setelah lulus nanti mau jadi apa. Maka dari itu wajib sekali...
Kuliah jurusan sastra Jepang jadi salah satu cara memperdalam pengetahuan mengenai negara Jepang. Berminat juga? Yuk kenali lebih dalam.
Tidak semua lulusan berprestasi SMA/Sederajat mampu melanjutkan kuliah karena ekonomi. Nah, KIP menjadi bantuan yang bisa kamu coba. Berikut cara daftar KIP Kuliah.
Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sering diremehkan dan dianggap hanya mengajak anak bermain. Padahal nyatanya, cek selengkapnya di sini!
0 Komentar