Bimbel Kedokteran
PROGRAM JAMINAN 2024 !
Berpengalaman Sejak 1993
KEDOKTERAN
Adanya banyak pilihan terkait daftar universitas kedokteran di Indonesia tentu akan membuat Anda bisa mempertimbangkan ke mana harus melangkah untuk melanjutkan studi. Selain itu, pilihan-pilihan fakultas kedokteran dari berbagai universitas tersebut juga akan menentukan strategi yang diambil.
Tidak bisa dipungkiri bahwa ada strategi yang harus dijalankan untuk bisa masuk dan diterima di sebuah universitas. Mempertimbangkan passing grade adalah salah satu hal yang penting. Nah, pilihan dari fakultas kedokteran yang ada di Indonesia seringkali memiliki tingkat passing grade yang berbeda guna diteliti lebih lanjut.
Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa yang ingin masuk ke fakultas kedokteran. Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan Kedokteran TERPADU. Didukung oleh pengajar yang berkualitas S1/S2/dosen UI & UGM, metode cerdas, PAKEM (Pendekatan, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), dan target yang jelas disesuaikan dengan Universitas yang dituju. Sehingga masuk kuliah kedokteran bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil.
BIMBEL KEDOKTERAN TERPADU 2024
bimbel kedokteran 2024[/caption]
Berbekal pegalaman lebih dari 29 tahun, Indonesia College telah berhasil meloloskan ribuan siswa masuk kuliah kedokteran yang dituju, baik PTN, PTS, maupun International (IUP UGM/KKI UI). Mari bergabung bersama kami untuk mengoptimalkan peluang anda, pilih program yang sesuai dan raih SUKSES. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, untuk menjaga kondusifitas serta kualitas.
KEDOKTERAN TERPADU 2024 - 1 TAHUN AJARAN
INDONESIA COLLEGE membuka Program Khusus masuk Prodi KEDOKTERAN disebut PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU, bimbingan KHUSUS masuk Perguruan Tinggi Fakultas KEDOKTERAN. Program ini dirancang efektif dan optimal untuk belajar secara intensif dalam waktu 1 Tahun ajaran dengan bimbingan dan pendampingan hingga memperoleh masuk fakultas kedokteran yang menjadi target baik pegruruan tinggi negri (PTN) dan perguraun tinggi swasta (PTS) baik jalur reguler maupun Internasional. Sehingga tidak ada ALASAN Anda akan gagal masuk fakultas kedokteran !
Program Bimbingan model ALL IN PROGRAM:
Bimbel Kedokteran Terpadu dilaksanakan 1 TAHUN AJARAN
Paket Program meliputi :
1. Bimbingan Kedokteran SBMPTN
2. Bimbingan Kedokteran Mandiri PTN
3. Bimbingan Kedokteran KKI UI
4. Bimbingan IUP Medicine UGM
5. Bimbingan Kedokteran PTS Intensif Terpadu dengan materi meliputi :
- Bimbingan Kedokteran UII
- Bimbingan Kedokteran UMY
- Bimbingan Kedokteran Trisakti
- Bimbingan Kedokteran UPH
- Bimbingan Kedokteran UNTAR
- Bimbingan Kedokteran YARSI
- Bimbingan Kedokteran UMJ
- Bimbingan Kedokteran UKI
- Bimbingan Kedokteran UKRIDA
- Bimbingan Kedokteran MARANATHA
- Bimbingan Kedokteran ATMA JAYA
- Bimbingan Kedokteran MOESTOPO
- Bimbingan Kedokteran UNISBA
- Bimbingan Kedokteran UNJANI
- Bimbingan Kedokteran PTS lainnya
Gelombang | Pendaftaran | Bimbingan |
Angkatan 1 | s.d 12 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 – 12 Juni 2024 |
Angkatan 2 | s.d 09 September 2023 | 11 September 2021 – 12 Juni 2024 |
Dapatkan Diskon Khusus bagi pendaftar periode awal (kuota terbatas sesuai periode diskon).
KEDOKTERAN PTS SPESIFIK
Program bimbingan KEDOKTERAN PTS SPESIFIK, bimbingan dilaksanakan intensif Fokus pada 1 PTS yang dituju dengan pilihan diantaranya :
- Bimbingan Kedokteran UII
- Bimbingan Kedokteran UMY
- Bimbingan Kedokteran Trisakti
- Bimbingan Kedokteran UPH
- Bimbingan Kedokteran UNTAR
- Bimbingan Kedokteran YARSI
- Bimbingan Kedokteran UMJ
- Bimbingan Kedokteran UKI
- Bimbingan Kedokteran UKRIDA
- Bimbingan Kedokteran MARANATHA
- Bimbingan Kedokteran ATMA JAYA
- Bimbingan Kedokteran MOESTOPO
- Bimbingan Kedokteran UNISBA
- Bimbingan Kedokteran UNJANI
- Bimbingan Kedokteran UAD
Berbekal pengalaman lebih dari 28 tahun, Indonesia College telah berhasil meloloskan ribuan siswa masuk kuliah kedokteran yang dituju, baik PTN, PTS, maupun International. Mari bergabung bersama kami untuk mengoptimalkan peluang anda, pilih program yang sesuai dan raih SUKSES. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, untuk menjaga kondusifitas serta kualitas.
Gelombang | Pendaftaran | Bimbingan |
Gelombang 1 | s.d 19 Juni 2023 | 21 Juni 2022 – 12 Agustus 2023 |
Kelas | Pendaftaran | Bimbingan | Jaminan |
Tatap Muka | Rp 1.000.000,- | Rp 6.450.000,- | Rp 2.500.000,- |
Online | Rp 750.000,- | Rp 5.250.000,- | Rp 750.000,- |
Extra Diskon up to 40% Ketersediaan diskon silakan hubungi kami.
mengapa
indonesia colege ?
Pengajar Ahli di Bidang Materi Uji UTUL UGM serta Dosen/Alumni S1, S2, UI, UGM.
Materi Terlengkap Dgn Metode HOTS (Higher Order Thinking Skills)
Modul dan hand out lengkap akurat untuk masuk Kedokteran
Modul Cerdas & Berisi Soal-Soal Yang Prediktif
Bimbingan reguler persiapan UTBK – SBMPTN
Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
Tes Uji Penguasaan Materi (TUPM)
Tes Progresif Berkala
Exclusive Small Class
29+
lebih dari 29 Tahun berkarya
Konsultasi Simulasi Pendampingan | Pengaturan Strategi
Pendampingan masuk PTN/PTS kedokteran
Kelas Weekdays / Kelas Weekends
Laporan Perkembangan Siswa
Berpengalaman dan Terbukti
Simulasi dan Try Out Akurat
Pelayanan Terbaik
All In One Program
Testimoni Bimbingan Kedokteran
Modul ic sangat membantu proses belajar saya untuk masuk ugm,tetapi menurut saya kualitas ic terdapat di tutornya yang asik,mau mengenal murid,berkualitas,dan mudah dihubungi ditambah dengan sarana supercamp yang membuat nyaman proses belajar. Effort ic untuk membuat saya menjadi mahasiswa UGM sangat dirasakan dengan adanya kelas tambahan yang membuat saya lebih mengerti pelajaran yang belum saya kuasai
Modul ic sangat membantu proses belajar saya untuk masuk ugm,tetapi menurut saya kualitas ic terdapat di tutornya yang asik,mau mengenal murid,berkualitas,dan mudah dihubungi ditambah dengan sarana supercamp yang membuat nyaman proses belajar. Effort ic untuk membuat saya menjadi mahasiswa UGM sangat dirasakan dengan adanya kelas tambahan yang membuat saya lebih mengerti pelajaran yang belum saya kuasai
Daftar Alumni Lulus Kedokteran
Alumni Indonesia College yang telah Lulus Kedokteran
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | Univ |
1 | AIKO MITSUE | Mentari ISB | Kedokteran | UI |
2 | ANDI NAHRASYIAH SALSABILAH | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
3 | ANGELIA PRADINATA | SMAS Ghandi Ancol | Kedokteran/KKI | UI |
4 | JANICE EMIRIA ANGELICA A. | SMA Penabur Plus Sentul | Kedokteran Gigi/KKI | UI |
5 | JANICE GERALDINE CHEN | SMA Santa Laurensia | Kedokteran Gigi | UI |
6 | KINANTI AYUDIA PANGASTUTI | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
7 | M. THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
8 | MUHAMMAD THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
9 | AMALIA JASMINE | SMA N 78 Jakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
10 | DISSA VIANDA ARIF | Labschool Cibubur | Kedokteran/IUP | UGM |
11 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
12 | IRBAH CHANDRA KHONSAA | SMA N 4 Yogyakarta | Kedokteran | UGM |
13 | KHARIS ANDIKA DELLIANDO | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
14 | NAJIRA AWLIA ABRAR | SMA N 2 Lamongan | Kedokteran | UGM |
15 | NICHOLAS MATTHEW SANTOSO | SMA K Tunas Bangsa T. | Kedokteran | UGM |
16 | NYIMAS ZAHWA RAMADHONA | SMA N 43 Jakarta | Kedokteran | UGM |
17 | RADEN RORO ALYA DEWI A. G. | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
18 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNAIR |
19 | ARIF SYAIFURRAHMAN | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran/IUP | UNAIR |
20 | CALLISTA NADHIFA PARAMA S. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran/IUP | UNAIR |
21 | TIARA ANGGITA SIBURIAN | SMA N 4 Jayapura | Kedokteran | UNCEN |
22 | AGATHA JUVENTIA REGINA G. M. | SMA K Giovanni Kupang | Kedokteran | UNDANA |
23 | ATHAYA ATHALI SALSABILA | SMA N 2 Kediri | Kedokteran | UNDIP |
24 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UNDIP |
25 | LAKSITA NARISWARI ARDHANI | MAN 1 Jember | Kedokteran | UNEJ |
26 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNHAS |
27 | ANDINI NUR AFIFA | SMAS Cindera Mata | Kedokteran | UNHAS |
28 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNIBRAW |
29 | GHAZA ALTA RIVANDA | SMA N 47 Jakarta | Kedokteran/IUP | UNIBRAW |
30 | MAULIDDHYA RAHARDHYANTI A. | SMA N 8 Bandung | Kedokteran Gigi | UNIBRAW |
31 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
32 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNPAD |
33 | AULIA NUR AZIZAH RAMDHANI | Mentari ISB | Kedokteran | UNPAD |
34 | RODERIC NUNELL SOAN | SMA N 61 Jakarta | Kedokteran Gigi | UNPAD |
35 | TAUFIK HIDAYATULLAH | SMA Muh 1 Yogyakarta | Kedokteran | UNPAD |
36 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UNS |
37 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Kedokteran | UNSOED |
38 | KHALISA NUR SAYLAMANDA | SMA N 04 Kota Jambi | Kedokteran | UNSRI |
39 | NAFILAH RAMADHANTI | SMA N 2 Sekayu | Kedokteran | UNSRI |
40 | RINDANG ATMA PERMANA | SMA N 96 Jakarta | Kedokteran | UPN |
41 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UPNVJ |
42 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Kedokteran | UPNVJ |
43 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UPNVJ |
44 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Teknologi Kedokteran | ITS |
45 | DIO PRATAMA | MAN Insan Cendekia Bangka Tengah | Kedokteran | LAMPUNG |
46 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UDAYANA |
47 | MUHAMMAD SYARLIF LUKMAN | SMA Budi Mulia 2 | Kedokteran | UDAYANA |
48 | AFIFAH QONITA HUWAIDA | SMA IT As-Syifa Wanareja | Kedokteran Hewan | UGM |
49 | HAWA ARMA PUTRI | SMA Muh 2 Yogyakarta | Kedokteran | Baiturrahmah |
50 | SYAFRINA ADAWIYAH | SMA N 1 Tarakan | Kedokteran | Baiturrahmah |
51 | RENATA PUTRI NUSANTARA | SMA N 22 JAKARTA | Kedokteran | Kristen Maranatha |
52 | NISA SYIKE AZALEA | SMA N 2 Samarinda | Kedokteran | Moestopo |
53 | MUTI SYAHIDAH | SMA N 1 Cilacap | Kedokteran | UAD |
54 | AHMAD RAYHAN PUTRA HASRUN | SMA N 06 Makassar | Kedokteran | UHT |
55 | DHEA AISYAH PUTRI | SMA N 1 Pagar Alam | Kedokteran | UII |
56 | INSANIA ASSYIFA FADDA | SMA N 3 Taruna Angkasa | Kedokteran | UII |
57 | PRAMESTI WULANDARI FAUZIAH | SMA N 2 Ngawi | Kedokteran | UII |
58 | ROIHAN MOHAMAD RAZAK | MAS Bin Baz | Kedokteran | UII |
59 | ESPERANCA BONITA CORREIA | SMAK Giovanni Kupang | Kedokteran | UKDW |
60 | WANDA RISWANA | SMA N 4 Pandeglang | Kedokteran | UMJ |
61 | DYAH KUSUMA AYU MUNINGGAR | SMA N 1 Pacitan | Kedokteran | UMS |
62 | ANGELIKA MERHA PUTRI | SMA Muh 1 Yogyakarta | Kedokteran | UMY |
63 | GALIH YUDO PRANOWO | SMA N 1 Boyolali | Kedokteran | UMY |
64 | GILANG PRAYOGA PUTRA PERMANA | UNY | Kedokteran | UMY |
65 | LANLAN RIZKY KURNIA JULIETTA | SMA N 6 Surakarta | Kedokteran | UMY |
66 | LUTHFIKARIMA AFIYA UTAMI | SMA N 2 Purworejo | Kedokteran | UMY |
67 | NADIA KHAIRUNNISA | MAS. AL-Munawwaroh | Kedokteran | UMY |
68 | RARASATI WAHYU TUNGGADEWI | SMA N 9 Yogyakarta | Kedokteran | UMY |
69 | FAUZIAH MURENDASARI | SMA IT Abu Bkar | Kedokteran | UNISSULA |
70 | RAHMAYANTI FADILLAH ASYARI | SMA N 1 Kandanghaur | Kedokteran | UNISSULA |
71 | PRAMESTI WULANDARI FAUZIAH | SMA N 2 Ngawi | Kedokteran | CIPUTRA |
72 | GHEFIRA NURRINGGANIS ABHARI | SMA N 1 Aikmel | Kedokteran | UNIZAR |
73 | RADEN RARA ANDRANTIKA SHERLYN CHARLINZA SUTRISNO | SMA Cikal Amri | Kedokteran | UPH |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA KEDOKTERAN |
1 | FARHAN ARHAN ATHALLAH JONEA S | BINUS SCHOOL BEKASI | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UI |
2 | MUHAMMAD HIFZI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UI |
3 | ADIKA SAKTIA RIZKI | SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
4 | ALIF IKHWANUDIN MUHAMMAD YUSUF | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
5 | ANDHIKA BAGASKARA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
6 | ATHALLA ZIA MUSTOFA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
7 | CLAIRE EMMANUELA SELAMAT | SMA SANTA LAURENSIA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
8 | EMANUELLA ALICIA AUDREE K | SMA STELLA DUCE 1 | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
9 | FIHIMATIKA JAUHAR MAGNUM | SMA NEGERI 7 KEDIRI | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
10 | JENN FER ESTERINA WAURAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
11 | M. FARHAN RISKIANSYAH | SMA TARUNA NUSANTARA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
12 | MAIRA NAYA PARITRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
13 | MUHAMMAD RAFFA SAYOGA | SMA NEGERI 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
14 | MUHAMMAD RAIHAN WIRAWAN | SMA NEGERI 1 BOGOR | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
15 | NAYLA ELIZA HANAVIA | SMA NEGERI 6 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
16 | RADEN RORO AMALIA ROSITA | SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
17 | RANGGA KAILA PRIANDIKA | SMA NEGERI 70 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNATIONAL UGM |
18 | AUFI BELINDA YUMNA | SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | KEDOKTERAN UMUM UGM |
19 | AURELLY SHABRINA U | SMA NEGERI 1 DEPOK | KEDOKTERAN UPN JAKARTA |
20 | MAHESA BAGASKARA | SMA AL AZHAR PLUS MEDAN | KEDOKTERAN BRAWIJAYA |
21 | A. INAYAH INDIRA PUTRI | SMA NEGERI 5 PAREPARE | KEDOKTERAN UNMUL |
22 | AQMAL VIRMA PRAZA | MAN KAPUAS | KEDOKTERAN LAMBUNG MANGKURAT |
23 | FIDELA ANINDYA ATHA | MAN 2 KOTA SERANG | KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG |
24 | JANAN MANGGALA | SMA NEGERI 15 SURABAYA | KEDOKTERAN SAM RATULANGI |
25 | JOVITA THEODORA LIU | SMAK 1 BPK PENABUR BANDUNG | KEDOKTERAN UDAYANA BALI |
26 | MONA JARNETY | SMA NEGERI 1 PURWOREJO | KEDOKTERAN UPH & BRAWIJAYA |
27 | MUHAMMAD ZAIM MUFLIH SYAMSUDDIN | SMA NEGERI 1 PRAYA | KEDOKTERAN MATARAM |
28 | RAURA FEBINA REZALIONIKA BUKIT | SMA NEGERI 5 BATAM | KEDOKTERAN LAMBUNG MANGKURAT |
29 | YUDHA PUTRA SETYADI | SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR | KEDOKTERAN UNILA & UMY |
30 | NAURAH ZALFA ROFIFAH | SMA NEGERI 2 SUMBAWA BESAR | KEDOKTERAN GIGI UMY |
31 | ANISA SARFIA | SMA NEGERI 2 MASOHI | KEDOKTERAN UAD |
32 | KLEMENTIANI KURNIAWATI PUTRI NGURA | SMA KATOLIK SYURADIKARA | KEDOKTERAN UKI |
33 | FEBY TANJUNG ANGGRAENI | SMA MODEL TERPADU BOJONEGORO | KEDOKTERAN UM SURABAYA |
34 | FIKRI AL HANIFI | SMA MBS YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMY |
35 | INDAH TRI SUSANTI | SMA NEGERI 7 PURWOREJO | KEDOKTERAN UMY |
36 | MIFTAH FAJRI MADANI | SMA MUH 1 SLEMAN | KEDOKTERAN UMY |
37 | NADA NADIVA AISY AMIENI | SMA NEGERI 1 SLAWI | KEDOKTERAN UMY |
38 | REINASCITA NURCARTENZIA | SMA NEGERI 1 KARANGANOM | KEDOKTERAN UMY |
39 | THALITA RAKHMA WITRA | SMA MUHAMMADIYAH 1 YK | KEDOKTERAN UMY |
40 | ZALFAA HANIFATUN NISA | SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA | KEDOKTERAN UMY |
41 | FARHAN HUSNI SALIM | SMA NEGERI 1 SIDAREJA | KEDOKTERAN UNISULA |
42 | MONA JARNETY | SMA NEGERI 1 PURWOREJO | KEDOKTERAN UPH |
43 | ADITYA PURNAMA PUTRA | SMA KORPRI BEKASI | KEDOKTERAN WAHID HASYIM |
44 | PUTRA TRI JAYA WIRAYUDHA | SMA NEGERI 1 RANGKASBITUNG | KEDOKTERAN YARSI |
Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | Diterima PTN - PTS Kedokteran |
1 | AFIFAH PUTRI | SMA N 1 KOTA JAMBI | IUP MEDICINE UGM |
2 | ALIFTA FARAMESTY KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
3 | ANGELA STEPHANIE YAHONO | SMAK FRATERAN SURABAYA | IUP MEDICINE UGM |
4 | ANGELICIA NAWANG WULAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
5 | APSARI DANISWARA | SMA SANTA URSULA JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
6 | APSARI DANISWARA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
7 | CAKRA DHAFFA RAYANDRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | LINTANG ANINDYA SYAPUTRI | SMA N 5 SURABAYA | IUP MEDICINE UGM |
9 | MEGAN DAWARJA | SMA SANTA LAURENSIA | IUP MEDICINE UGM |
10 | MOHAMMED ALBUCASEZ | AMERICAN ACADEMY SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
11 | MUHAMMAD AZKA KARTIKA | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE UGM |
12 | NABILAH AFIFAH AINIYYAH | QATAR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
13 | NICHOLAS FAUSTIN D | SMA BPK PENABUR TASIKMALAYA | IUP MEDICINE UGM |
14 | RAJENDRA YURAF TAMMA H | SMA IHBS | IUP MEDICINE UGM |
15 | SAFIRA PUTRI | SMA N 1 DEPOK | IUP MEDICINE UGM |
16 | SALSABILA BIANDA SHEILLASHAHNA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE UGM, FKG UGM |
17 | TABINA PUTRI | SMAN 28 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
18 | ZACH SYAHRAZA WICAKSONO | SMA N 1 BEKASI | IUP MEDICINE UGM |
19 | AREDHITA PUTRI M | SMAN 3 TANGERANG SELATAN | Kedokteran YARSI |
20 | JERNISA HELENA SAMBOUW | SMAN 4 JAYAPURA | FKM - UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
21 | MUHAMMAD HAFIZH | SMAIT AS-SYIFA BOARDING SHCOOL SUBANG | FK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
22 | SITTI PRADITA PONDA | SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG | FK UNDIP |
23 | TIARA | SMA NEGERI 1 PAGARALAM | Psikologi - UNSRI |
24 | CECEP ROHENDI | SMA LATANSA | Kedokteran Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon |
25 | CUT ALYA VONNA | MAN 16 JAKARTA | Kedokteran UMJ |
26 | MAULIA PUTRI | SMAIT AL-MADINAH | Kedokteran UNISBA, FKG UNJANI, UNIMUS |
27 | MICHELLE SUGANDI | SMA ADVENT 1 JAKARTA | Kedokteran Trisakti |
28 | NOVENTIA NURUL F | SMAN 6 BOGOR | Kedokteran UNPAS |
29 | NUR N F PALEMBANG | SMAN 1 AMBON | Kedokteran UNPAS |
30 | SHOFWAN ARRAHMAN | SMA YAPPEDA | Kedokteran YARSI |
31 | STEVANIE FEBIOLA | SMA NEGERI 1 PEKANBARU | Kedokteran Trisakti |
32 | YOUDY TANTAMA | SMA PRAMITA | Kedokteran UKRIDA |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
2 | DISYA FADHILA MELIANTA | SMA N 1 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
3 | EUGENIA JUNITHA | SMA N 4 DENPASAR | IUP MEDICINE UGM |
4 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | SMA N 8 PEKANBARU | IUP MEDICINE UGM |
5 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
6 | DANIEL DILLON ANGKASA | UNIVERSAL SCHOOL KEMAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
7 | T AJI SUROSO | SMA N 2 CIREBON | KEDOKTERAN MARANATHA & HANG TUAH |
8 | NUR KHOFIFAH | SMA ISLAM AS-SHOFA | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
9 | VERDINAN LARASATI | SMA N 1 GOMBONG | KEDOKTERAN UII |
10 | KHOTIMAH Z SYIFA | SMA N 1 CIREBON | KEDOKTERAN UII |
11 | MUHAMMAD RIFQI AZMI | SMA N 1 AMUNTAI | KEDOKTERAN UII |
12 | ANDIRA AYU NINGRUM P | DUKHAN ENGLISH SCHOOL | KEDOKTERAN UII |
13 | NADWA IZZA AZUMA ARIFIN | SMA N 3 SEMARANG | KEDOKTERAN UII |
14 | BRILIANT FELLYTA | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN UII |
15 | ANANDA NISSA KHAIRANI | SMA N 1 BENGKALIS | KEDOKTERAN UII |
16 | ERWIN IVAN SANUS | SMA N 1 KLEGO | KEDOKTERAN UMS |
17 | MAYANG GABRIEL KALIGIS | SMA DIAN HARAPAN MANADO | KEDOKTERAN UKDW |
18 | JELIN NOVITA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
19 | ALVINA TERENCIA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
20 | GDE BAGUS RADITYA N N | SMA SANTO PETRUS | KEDOKTERAN UKDW |
21 | BASTIANO JUBELIUM SATRYA | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKDW |
22 | YOSAFAT BORNEANO B S | SMAK SANTO ALBERTUS MLG | KEDOKTERAN UKDW |
23 | RIVENT INGGI | SMA KRISTEN BARANA | KEDOKTERAN UKDW |
24 | NI LUH DHITA MANIK P | SMA N BANGUNTAPAN | KEDOKTERAN UKDW |
25 | M RADITYA | SMA N 1 KUDUS | KEDOKTERAN UII |
26 | AGATA MELI SOMALINGGI | SMA YPKK TERUNA BAKTI JYPR | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
27 | PIPING ARDIANTO | SMA N 1 TUNJUNGAN | KEDOKTERAN UMS |
28 | RAFIUDIN HIDAYAT | SMA N 1 JORONG | KEDOKTERAN UMS |
29 | MARIA NOVIA OXA | SMA N 1 SENDAWAR | KEDOKTERAN UKRIDA |
30 | ALICIA VERNANDA WULAN T | SMAK SANTA MARIA MALANG | KEDOKTERAN UKRIDA |
31 | RANI AMALIA | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN GIGI UMY |
32 | MOH BILLY FAHAD | SMA N 1 BOYOLANGU | KEDOKTERAN UMY |
33 | IKA ULFI KHABIBAH | SMA N 1 WONOSOBO | KEDOKTERAN UMY |
34 | HAFISH RAHMANDANI P | SMA N 1 LAWANG KIDUL | KEDOKTERAN UMY |
35 | DIMAS LINGGA PANGESTU | SMA N 4 DENPASAR | KEDOKTERAN GIGI UMY |
36 | SALMA HERYSNI | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UII |
37 | NISRIINAA SALMAA ARWAA | SMA N 103 JAKARTA | KEDOKTERAN UMUM YARSI |
38 | TANYA WAHYUSARI | SMA N 1 UNTAN SUMBAWA | KEDOKTERAN UNISSULA |
39 | MARCHALL SHEVA W | SMA MUH 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMS |
40 | MUHAMMAD JAFAR SHODIQ | MAN 2 CIREBON | KEDOKTERAN UNSWAGATI |
41 | OXA AQILLA PUTRI S | SMA N 1 LAMPUNG TENGAH | KEDOKTERAN UMS |
