Indonesia College
DAFTAR SISWA LULUS PTN
DAFTAR LULUS PTN/UTBK-SNBT & MANDIRI
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | PTN |
1 | Felisha Zalika | SMA Labschool Jakarta | Pendidikan Dokter | UI |
2 | Lisa Putritama Anggraeni | SMA N 1 Gresik | Kedokteran Gigi | UI |
3 | Nayla Syalluna | SMA N 21 Surabaya | Hukum | UI |
4 | Maritza Azalia | SMA IT Nururrahman | Teknik Bioproses | UI |
5 | Fadia Ayesha Putri | SMA Budi Cendekia | Biologi | UI |
6 | Glory Margaretha E. S. | SMAN 2 Tangsel | Tek. Metalurgi dan Material | UI |
7 | Marida Maryam | SMA Negeri 2 Balikpapan | Kedokteran Hewan | UGM |
8 | Nakhwah Nur Utami | SMA N 75 Jakarta | Kedokteran | UGM |
9 | Aldeon Caesaro Pamungkas | DMA Pangudi Luhur II Servasius | Hukum | UGM |
10 | M. Giaffar Al-nafeeza Sidiq | SMA N 5 Bogor | Teknik Kimia | UGM |
11 | Salsabilla Salwa Azzahra | SMA N 2 Ngaglik | Ilmu & Industri Peternakan | UGM |
12 | Danis Hanif Darmawan | SMA N 1 Yogyakarta | Teknik Kimia | UGM |
13 | Ariko Nurika Sari Hartono | SMA Science Plus Baitul Quran | Manajemen SDA | UGM |
14 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | Farmasi | UGM |
15 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | Teknik Geodesi | UGM |
16 | Jouline Sadde Ratrianne | SMA N 1 Yogyakarta | Pembangunan Wilayah | UGM |
17 | Luthfian Tegar Widyastanto | SMA 1 Yogyakarta | Manajemen & Kebijakan P. | UGM |
18 | Fattah Nur Kurniawan | SMA N 2 Bantul | Manajemen & Penilaian Prprt | UGM |
19 | Dinastuti Hidayatul Karin | SMA N 1 Purworejo | Tek. Pangan & Hasil Pertanian | UGM |
20 | Marshall Gibran Wisnujati | SMA N 1 Sleman | Teknik Mesin | UGM |
21 | Nuri Alfaini Abidin | SMA Muh 2 Yogyakarta | Kedokteran | UNAIR |
22 | Wardatud Diniyah | SMA N 5 Surabaya | Kedokteran | UNAIR |
23 | Laras Ayu Kartika T. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran | UNAIR |
24 | Tommy Pangestu Firdaus | Al Izzah IIBS Batu | Kedokteran | UNAIR |
25 | Chelsea Rahma Aulia | SMA Negeri 1 Gresik | Kesehatan Masyarakat | UNAIR |
26 | Elisabeth Cheryl Xaviera | MAK Frateran Surabaya | Hubungan Internasional | UNAIR |
27 | M. Syamsul | SMA N Losari Brebes | Gizi | UNAIR |
28 | Bonita Salwa S. | SMA Arrohmah Putri | Sains Data | UNAIR |
29 | Dona Febi Aurora | SMA N 1 Tanjung Pandan | Hubungan Internasional | UNAIR |
30 | Safiya Danishara Putrianto | SMAN 21 Makassar | Kedokteran | UNDIP |
31 | Aolira Khansa Perangin A. | MAN Insan Cendekia Batam | Kedokteran | UNDIP |
32 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | Kedokteran | UNDIP |
33 | Muhammad Rifki Agasa | SMA N 1 Magelang | Kedokteran | UNDIP |
34 | Meutia Aiza Risky Balinda | SMA Nasima | Kedokteran | UNDIP |
35 | Nyi Ayu Keisha N.M. | SMK N 27 Jakarta | Sastra Indonesia | UNDIP |
36 | Winayu Adinda A. | SMA 18 Al Azhar | Bisnis Digital | UNDIP |
37 | Aulia Rahma Ardyanti | SMA Labschool Cibubur | Kedokteran | UNPAD |
38 | Lyvina Iffa Elvano | SMA Kharisma Bangsa | Kedokteran | UNPAD |
39 | Ilham Purnama Septy | SMA Darul Hikmah | Kedokteran | UNPAD |
40 | Nadwa Salma Munir | SMA Trensais Tebuireng | Kedokteran | UNPAD |
41 | Dealuna Raika Wilendraputri | SMA N 47 Jakarta | Bisnis Digital | UNPAD |
42 | Khoirruddin Naufal Dzaki | SMA Negeri 20 Surabaya | Kedokteran | UIN JKT |
43 | Rafina Khairunisa | SMA N 14 Jakarta | Kedokteran | UIN JKT |
44 | Ariko Nurika Sari Hartono | SMA Science Plus Baitul Quran | Kedokteran | UIN JKT |
45 | Annisa Fatihah Husna | SMA N 92 Jakarta | Psikologi | UIN SUNAN A. |
46 | Ammara Fazila Putri B. | SMA Al Azhar 2 Pejaten | Teknik Metalurgi & Material | UPNVY |
47 | Muhammad Nabil Hafiz | SMA N 1 Pangkalpinang | Teknik Geologi | UPNVY |
48 | Wildan Hanif Kumoro Jati | SMA N 2 Bantul | Manajemen | UPNVY |
49 | Marshall Gibran Wisnujati | SMA N 1 Sleman | Teknik Pertambangan | UPNVY |
50 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | Teknik Pertambangan | UPNVY |
51 | Fadil Ikhlasul Akmal | SMA Muh 1 Yogyakarta | Kedokteran | UPNV Jakarta |
52 | Muhammad Sultan Rafif | SMA N 3 Bojong Gede | Kedokteran | UPNV Jakarta |
53 | Melkisedek Albert D. O. | SMA Negeri 1 Bojonggede | Kedokteran | UPNV Jatim |
54 | Muhammad S. M. W. | SMA Muh 2 Surabaya | DKV | UPNV Jatim |
55 | Larissa Petrina Hermanto P. | SMA Ar-Rohmah Putri B. S. | Biologi | ITS |
56 | Egalita Adliyah Baiquni | SMA N 5 Surabaya | Perencanaan Wilayah & Kota | ITS |
57 | Saskia Mufidah Afif | MAN Surabaya | Teknik Kelautan | ITS |
58 | Syalsabila Y. H. | SMA N 5 Taruna Brawijaya Kediri | Teknik Perkapalan | ITS |
59 | Fadia Ayesha Putri | SMA Budi Cendekia | Biologi | ITS |
60 | Dzaky Sandi A. | SMAN 8 Depok | Teknik Pangan | ITS |
61 | Glory Margaretha E. S. | SMAN 2 Tangsel | Teknik Industri | ITS |
62 | Shafira Kafka Nafisa | SMAN 2 Tuban | Kebidanan | UB |
63 | Sekar Ayudya Anindita | SMA N 1 Salatiga | Kedokteran | UNS |
64 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | Kedokteran | UNS |
65 | Aldeon Caesaro Pamungkas | DMA Pangudi Luhur II Servasius | Hukum | UNS |
66 | Dinastuti Hidayatul Karin | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran | UNEJ |
67 | Deining Rizky Annavi | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran Gigi | UNEJ |
68 | Aida Maghfiroh | SMA N 99 Cibubur | Kesehatan Masyarakat | UNNES |
69 | Eva Ayu Safitri | SMA N 2 Sumenep | Pendidikan Kimia | UNESA |
70 | Syifa Talitha Syed | SMA Darul Hikam | Kedokteran | UNSOED |
71 | M. Revi Purnomosidi | Pondok Modern Darussalam | Ekonomi Pembangunan | UM |
72 | M. Raihan Zaldiputra | MAN 13 Jakarta | Tek. Rek. Perangkat Lunak | IPB |
73 | Valensya Aufi | SMA PGRI 3 Bogor | Tek. Rek. Kons. Bangunan | UNJ |
74 | Gabriel Jericho Prima Rante | SMA Fons Vitae 2 Jakarta | Teknik Grafika | PNJ |
75 | Raden Dimas Agung R. N. | SMA N 28 Kab.Tangerang | Teknik Multimedia Digital | PNJ |
76 | Farrel Ardan Al-Faiq | SMA N 3 Madiun | Kedokteran Gigi | UNUD |
77 | Fajar Miftahul Ilman | SMA N 1 Wera | Teknik Elektro | UNUD |
78 | Ryananda Raka Adiputra | SMA 1 Kepanjen Malang | Kedokteran | UNSRAT |
79 | Elisabeth Margaretha A. | SMA N 3 Sorong | Kedokteran | UNSRAT |
80 | Alu Shilau Sibarani | SMA Telkom Bandung | Informatika | UNSRAT |
81 | Lutgardis Lasmi Lestari J. | SMA N 1 Waikabubak | Kedokteran | UNTAD |
82 | Sayyid Farikh Abdilah | MAS Tahfidz Yanbu'ul Qur'an | Kedokteran | UNTAD |
83 | Ariqah Daffa N.A | SMAN 2 Kota Ternate | Kedokteran | UNKHAIR |
84 | Dina Agustina N. | SMA N 4 Halut | Kedokteran | UNKHAIR |
85 | Griselda | SMA N 2 kota kupang | Kedokteran | UNDANA |
86 | Antonio Rivaldi Wuwur | SMA Katolik Syuradikara | Kedokteran | UNDANA |
87 | Nurjanah | SMA Gibs | Kedokteran | UNLAM |
88 | Taqy Khaikarrafi | Daarul Qur'An | Kedokteran | UBB |
89 | Isabela Arsenia Aryanto | SMA S Yos Sudarso Metro | Kedokteran | UNPATTI |
90 | Archiello Putra I. | Sekolah Global Mandiri | Televisi Dan Fim | ISBI BDG |
91 | Fawwaz Bariq Gadi | SMA S Unggul Ar-Rahman | Teknik Elektro | ITERA |
92 | Meisari Rozalina | SMA N 2 Sekayu | Kesehatan Masyarakat | UNSRI |
93 | M. Raffiansyah Irawan | SMA N 1 Lubuklinggau | Psikologi | UNSRI |
94 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | Kedokteran | UNIB |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | Universitas |
1 | AIKO MITSUE | Mentari ISB | Kedokteran | UI |
2 | AINAYYA SONYA AZZAHRA | SMA N 1 Depok | T. Metalurgi & Material | UI |
3 | JANICE GERALDINE CHEN | SMA Santa Laurensia | Kedokteran Gigi | UI |
4 | M. FADHILLAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur | UI |
5 | MUHAMMAD FAQIH ALFARISI | SMA N 3 Jakarta | Fiaika | UI |
6 | NABILAH FITRI RIYADI | SMA N 81 Jakarta | Psikologi | UI |
7 | AFIFAH QONITA HUWAIDA | SMAIT As-Syifa Wanareja | Kedokteran Hewan | UGM |
8 | IRBAH CHANDRA KHONSAA | SMA N 4 Yogyakarta | Kedokteran Gigi | UGM |
9 | NICHOLAS MATTEW SANTOSO | SMA K Tunas Bangsa Tangerang | Kedokteran | UGM |
10 | NYIMAS ZAHWA RAMADHONA | SMA N 43 Jakarta | Kedokteran | UGM |
11 | SHIDQON FATHUL MUQORROBIN | SMA M 1 Yogyakarta | Teknik Pertanian | UGM |
12 | TIARA ANGGITA SIBURIAN | SMA N 4 Jayapura | Pendidikan Dokter | UNCEN |
13 | AGATHA JUVENTIA REGINA G. M. | SMA Katolik Giovanni Kupang | Kedokteran | UNDANA |
14 | ATHAYA ATHALI SALSABILA | SMA N 2 Kediri | Kedokteran | UNDIP |
15 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UNDIP |
16 | LAKSITA NARISWARI ARDHANI | MAN 1 Jember | Kedokteran | UNEJ |
17 | AHMAD RAYHAN PUTRA HASRUN | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNHAS |
18 | ANDINI NUR AFIFA | SMAS Cindera Mata | Kedokteran | UNHAS |
19 | HANUN SALSABILA BOHARI | SMA N 1 Majene | Ilmu Keperawatan | UNHAS |
20 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
21 | AULIA NUR AZIZAH RAMDHANI | Mentari ISB | Kedokteran | UNPAD |
22 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Pendidikan Dokter | UNSOED |
23 | LAMIA BAWAZIR | SMAS AL Irsyad Al Islamiyyah | Farmasi | UNSOED |
24 | NAFILAH RAMADHANTI | SMA N 2 Sekayu | Pendidikan Dokter | UNSRI |
25 | RINDANG ATMA PERMANA | SMA N 96 Jakarta | Kedokteran | UPN |
26 | ABEL ASHA MUHANA | SMAS Diponegoro 1 | FISIP-PPM/IUP | UGM |
27 | ACHMAD NADHMI ARFA | SMA Ibnu Hajar B. S. | Biology/IUP | UGM |
28 | ADITYA KYRAN SANTOSO | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
29 | AIRYN NABIEL KARAPUTRI | SMA N 8 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
30 | AKMAL RABBANI RAHMAN | PKBM INTAN | FISIP - IR/IUP | UGM |
31 | ALEXANDRA FEODORA ANGGRAITA | Mentari ISB | FEB-Economy/IUP | UGM |
32 | ALISCA AZ ZAHRA SYAHRANI | Global Prestasi School | Teknik Industri/KKI | UI |
33 | ALISHA RAFA KERYAN | SMA N 3 Jakarta | Law/IUP | UGM |
34 | ALTHEA ARIAWAN | High Scope Indonesia | Law/IUP | UGM |
35 | AMANDA AMALIA PUTRAPRAYOGI | International Islamic B.S (IIBS) | Teknik Industri/KKI | UI |
36 | ANDI NAHRASYIAH SALSABILAH | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
37 | ANGELIA PRADINATA | SMAS Ghandi Ancol | Kedokteran/KKI | UI |
38 | AQILLA MAZAYA | SMA N 3 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
39 | ARDHAN RHAMANOV | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-PPM/IUP | UGM |
40 | ARGYA NUR ADHIRAJASA | SMA Mutiara Bunda | MIPA-CS/IUP | UGM |
41 | ARNITA ARTHANIDIYA MAULIDA G. | SMA Semesta Semarang | Akuntansi/KKI | UI |
42 | ARYAJATI PRAWIRADIHARJA | SMA N 1 Magelang | FEB-Accounting/IUP | UGM |
43 | ATIKAH TASNIM | SMAIT Darul Quran | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
44 | AURELLIA WARDANA | SMA Sekolah Alam Cikeas | FISIP-PPM/IUP | UGM |
45 | AZZA FAHIRA SOEBROTO | Mentari ISB | Psychologi/IUP | UGM |
46 | B. RAVINDRA R. MBOI | SMA Kolese Kanisius | FEB-Management/IUP | UGM |
47 | CALLISTA NADHIFA PARAMA S. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran/IUP | UNAIR |
48 | CAYLA SHAFWAH IFNIHAIDIR | Global Mandiri | FISIP-Communication/IUP | UGM |
49 | CHIARA JAN LATIF | BINUS School Bekasi | FISIP-Communication/IUP | UGM |
50 | DESTIAWAN BHADRA RUSBANDORO | SMA N 6 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
51 | DINARA SAFINA | SMA N 3 Bandung | Psychologi/IUP | UGM |
52 | DINDA MAULIDINA PUTRI | SMA N 1 Cirebon | Law/IUP | UGM |
53 | DISSA VIANDA ARIF | Labschool Cibubur | Medicine/IUP | UGM |
54 | DIVIA ANANDINI | SMA N 44 Jakarta | FISIP-Communication/IUP | UGM |
55 | ELEORA AJENG | SMA N 8 Jakarta | Biology/IUP | UGM |
56 | ELMER ROSANTO | SMA 70 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
57 | ERLANGGA PRATAMA HARTOTO | High Scope Indonesia | Teknik Mesin/KKI | UI |
58 | FITRI CINTA NOVANTI | SMA N 3 Bandung | Psikologi/KKI | UI |
59 | GHAZA ALTA RIVANDA | SMA N 47 Jakarta | Kedokteran/IUP | UNIBRAW |
60 | GHINA YASMIN AZIZAH | SMA Dwiwarna Bogor | MIPA-CS/IUP | UGM |
61 | HARDIANSYAH MAKARIM M. | SMA N 3 Jakarta | Animal Science/IUP | UGM |
62 | INDIRA MAIA KHALISHAH | SMA 70 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
63 | IRSAN INDRA KUSUMA | SMA N 81 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
64 | ISYRAF SHAFIQRI | SMU 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
65 | JANICE EMIRIA ANGELICA A. | SMA Penabur Plus Sentul | Kedokteran/IUP | UI |
66 | JIHAN KAYLA AZELIA | SMA Cikal-Amri Setu | Law/IUP | UGM |
67 | KAIAHELGA TABINA OKTOSOMA | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
68 | KEISYA VADYA | SMA Labschool Kebayoran | Manajemen/KKI | UI |
69 | KEYLA DYAH ZONARI | SMA Labschool Rawamangun | Law/IUP | UGM |
70 | KHALISHA FADIYA KHANSA | SMA N 47 Jakarta | MIPA/IUP | UGM |
71 | KHARIS ANDIKA DELLIANDO | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Medicine/IUP | UGM |
72 | KINANTI AYUDIA PANGASTUTI | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran GIGI/IUP | UI |
73 | M. CHALIS WICAKSONO | SMA N 3 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
74 | M. RIZKY | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-Communication/IUP | UGM |
75 | MAHISA NARAYA SAKTI | SMA 38 Jakarta Selatan | MIPA-CS/IUP | UGM |
76 | MARCELINO RAJAGUKGUK | Penabur Inter. Kelapa Gading | FEB-Management/IUP | UGM |
77 | MAXMILLIAN MELVIN | SMA PAHOA | Biology/IUP | UGM |
78 | MEUTIA SARAH NUR RAISHA | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
79 | M. ADRIAN FIRMANSYAH M. | SMA AL AZHAR 7 | FISIP - IR/IUP | UGM |
80 | M. AKEYLA PRADANA CAHYADI | SMA IC AL Kausar, Sukabumi | MIPA-CS/IUP | UGM |
81 | M. FADHILAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur/KKI | UI |
82 | M. HAIQAL DWIKUSUMA | SMA Labschool Cibubur | MIPA/IUP | UGM |
83 | M. IVAN SADZALI | SMA N 8 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
84 | M. RIANSYAH NASUTION | Mentari ISB | Manajemen/KKI | UI |
85 | M. RIZAL NURDIN | Labschool Cibubur | FISIP-PPM/IUP | UGM |
86 | M. THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Pendidikan Dokter /KKI | UI |
87 | M. YUSUF RAFI | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
88 | M. ZAKI ALBANNA | Newton International School | FEB-Accounting/IUP | UGM |
89 | MUZAKI AHMAD RIDHO AZIZY | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
90 | NABEEL AYODHIA YUSUF | SMA Labschool Kebayoran | Biology/IUP | UGM |
91 | NADA NABILA PUTRI | SMA Labschool Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
92 | NADIA CHAIRUNNISA YUSARIZQI | SMA N 70 Jakarta | FEB-Accounting/IUP | UGM |
93 | NADIEN ANINDYA HASAN | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
94 | NAHLIA RISKA PRIYANTARI | SMA N 8 Yogyakarta | Law/IUP | UGM |
95 | NAILA KEISHA IRAWAN | SMA Labschool Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
96 | NATRI ZAHRA IZZATUNNISA | SMA CIKAL-AMRI SETU | Psychologi/IUP | UGM |
97 | NIDA HAFIYA SYAFRUDDIN | SMA Labschool Jakarta | Psychologi/IUP | UGM |
98 | R. R. ALYA DEWI ARIMBI GALIH | SMA N 8 Jakarta | Medicine/IUP | UGM |
99 | R. R. ZAHRA NAMIRA ALIFIYANI | SMA N 47 Jakarta | Psychologi/IUP | UGM |
100 | RAFFIE AKEYLA HAFIZH | Global Mandiri Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
101 | RANGGA RASPATI WICAKSANA | SMA N 6 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
102 | RASHESA ZALIKA LADITA | SMA CIKAL-AMRI SETU | Law/IUP | UGM |
103 | SABINA KIRANA ZILDJI | Bali Island School | Law/IUP | UGM |
104 | SAMANTHA NASUTION | SMA N 70 Jakarta | FISIP - IR/IUP | UGM |
105 | SULTAN RAYYAN POERNAMA | SMA Ibnu Hajar B. S. | FISIP-PPM/IUP | UGM |
106 | SULTHAN RAFIF PRIYANDONO | SMA Labschool Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
107 | TABITA JOY EMMANUELA | SMA S Tunas Daud (DPS) | Psychologi/IUP | UGM |
108 | TERESA GAIA SEBAYANG | Mentari ISB | FISIP - IR/IUP | UGM |
109 | TRISTAN SAMUEL TANZIL | SMA Kolese Gonzaga | Psikologi/KKI | UI |
110 | YUNISHA SAMALINA NUNUHITU | Santa Ursula BSD | Law/IUP | UGM |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
NO. | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI | UNIVERSITAS |
1 | ADE KAMTARI AZIS | SMA N 1 AIKMEL | KEDOKTERAN | UGM |
2 | AFIFAH PUTRI | SMA N 1 KOTA JAMBI | KEDOKTERAN INTER | UGM |
3 | AFRIA MANDA AULIA | SMA N 1 BURU | KEDOKTERAN | UNS |
4 | AGIL ABDUL MUFTAKIRILLAH | SMA N 5 MATARAM | GEOFISIKA | UGM |
5 | AILSA NABIILAH LARASATI | SMA N 1 DENPASAR | PSIKOLOGI INTER | UGM |
6 | AISYAH FATIMA AZAHRAH | SMAN 3 JAKARTA | FEB INTER | UGM |
7 | ALAYA DWI SALVAHIRA WIDODO | MA HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN | KEDOKTERAN GIGI | JEMBER |
8 | ALFIN INDRAWAN | SMAN 2 MADIUN | TEKNIK INFORMATIKA ITS | ITS |
9 | ALIFTA FARAMESTY KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
10 | ALMAY NIBRAS PRASETYO | SMAI AL AZHAR 7 | MKP INTER | UGM |
11 | ALODIA THEASONIA | SMA FRATER DON BOSCO | KEDOKTERAN | BRAWIJAYA |
12 | ANA TSALITSAL FUTIYA ROISAL UFQI | SMAN 1 MUNTILAN | KEDOKTERAN | UNS |
13 | ANDARI SEKARNINGRUM | SMA MADANIA | BIOLOGI INTER | UGM |
14 | ANDIKA YUDHISTHI INTERA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | MIPA INTER | UGM |
15 | ANGELA STEPHANIE YAHONO | SMAK FRATERAN SURABAYA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
16 | ANGELICIA NAWANG WULAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
17 | APSARI DANISWARA | SMA SANTA URSULA JAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
18 | APSARI DANISWARA | SMAN 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
19 | ARYA YUDHISTHI INTERA DARMAWAN | SMA N 42 JAKARTA | HUKUM INTER | UGM |
20 | ATSMARA SYIFA | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | FEB INTER | UGM |
21 | BAGASWORO ADI S | SMA N 3 BANTUL | EKONOMI PEMBANGUNAN | UPN |
22 | BEATRICE FAUSTINA TEJA | SMA BUDI UTAMA | FEB INTER | UGM |
23 | BELINDA NABIILA AL FAIZAH | SMA N 1 KEDUNGWARU | PENDIDIKAN BIOLOGI | UM |
24 | BHAGAS NAKSHATRASAKTI | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | MKP INTER | UGM |
25 | BRILLIAN CAHYO BASKORO | SMA N 3 KAB. TANGERANG | GEOFISIKA | UGM |
26 | CAKRA DHAFFA RAYANDRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
27 | DAFFA RADITYA SUPRIADI | SMA GLOBAL MANDIRI | FISIPOL INTER | UGM |
28 | DARIAN ABIEZHA | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | HUKUM INTER | UGM |
29 | DIAN OKTAVIA SEJATI | SMK N 2 DEPOK SLEMAN | MANAJEMEN | UNY |
30 | DINIYAH NABILA ERZAWINDA | SMAN 1 BANJARBARU | PENDIDIKAN DOKTER | LAMBUNG MANGKURAT |
31 | FANESA PUTRI RIYADI | SMA N 2 BEKASI | PSIKOLOGI INTER | UGM |
32 | FATHIMATUZZAHRO | SMA NEGERI 1 PURWOREJO | TEKNIK INFORMATIKA | UNESA |
33 | FATIMAH AZZAHRA SARWINATA | AL KHOR INTER SCHOOL | MIPA INTER | UGM |
34 | FAUZAN RAFIFF NOVIARDI | SMA GARUDA CENDEKIA | HUKUM INTER | UGM |
35 | FELIXIA NARISWARI S R | SMA N 1 BANJARMASIN | KEDOKTERAN GIGI | UGM |
36 | FIGO MAULANA | SMA KRIDA NUSANTARA | MKP INTER | UGM |
37 | FIKRI FAHMI FARUQI | SMA INSAN CENDEKIA MADANI SERPONG TANGERANG | HUKUM INTER | UGM |
38 | GALUH KHI INTERANA MAHADEWI | SMAN 2 BEKASI | HI INTER | UGM |
39 | GERARDUS MARCELLINO AMADEUS PUTRA AJI | SMA KANAAN CIANJUR | FISIPOL INTER | UGM |
40 | HANA NATASYA ARIF | MAN KOTA PALANGKA RAYA | KEDOKTERAN GIGI | LAMBUNG MANGKURAT |
41 | HUDA RUZHANAH | SMA N 1 SIMPANG EMPAT | KEDOKTERAN GIGI | LAMBUNG MANGKURAT |
42 | INNAS SETYANINGRUM | SMA N 1 BOYOLANGU | PENDIDIKAN DOKTER | JEMBER |
43 | JASMINE AYU RANIANDA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | PSIKOLOGI INTER | UGM |
44 | JESSENIA SARAH AURELIA | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | FEB INTER | UGM |
45 | JONATHAN MARCO CHRISTOPHER | SMA LABSCHOOL JAKARTA | MKP INTER | UGM |
46 | KANIA RADITYARANI LATIFA | SAMN 28 JAKARTA | FEB INTER | UGM |
47 | KEANKA AZZURA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN JAKARTA | IUP COMMUNICATION | UGM |
48 | KSATRIA ABIMANYU | BINUS SCHOOL BEKASI | HUKUM INTER | UGM |
49 | LARASATI TITANIA AMALIA | SEKOLAH VICTORY PLUS | FEB INTER | UGM |
50 | LIDYA HENILESTA | SMAN 1 BOGOR | FEB INTER | UGM |
51 | LINTANG ANINDYA SYAPUTRI | SMA N 5 SURABAYA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
52 | LOUISA DIANDRA WIDIHASTUTY | SMA STELLA DUCE 1 | IUP COMMUNICATION | UGM |
53 | M. ALDI FARISKI | SMA N 4 LAHAT | PENDIDIKAN DOKTER | SRIWIJAYA |
54 | MAZIA MUKHLISIN MA’ROF | SMA INSAN CENDIKIA AL KAUSAR | FISIPOL INTER | UGM |
55 | MEGAN DAWARJA | SMA SANTA LAURENSIA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
56 | MOHAMMED ALBUCASEZ | AMERICAN ACADEMY SCHOOL | KEDOKTERAN INTER | UGM |
57 | MUH. AS'AD FADHAL | SMA YPS SOROWAKO | TEKNIK ELEKTRO, | HASANUDIN |
58 | MUHAMMAD AZKA KARTIKA | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | KEDOKTERAN INTER | UGM |
59 | MUHAMMAD HASAN | SMA N 1 BOGOR | BIOLOGI INTER | UGM |
60 | MUHAMMAD RAIHAN PRAKOSO | SMA PRIBADI | PSIKOLOGI INTER | UGM |
61 | NABILAH AFIFAH AINIYYAH | QATAR INTER SCHOOL | KEDOKTERAN INTER | UGM |
62 | NADYA ZAHRA PRASETYO | SEKOLAH VICTORY PLUS | FEB INTER | UGM |
63 | NATHANIEL SUTJIATMADJA | SMA BUKIT SION | PSIKOLOGI INTER | UGM |
64 | NELVINA RIESNANDYA PUTRI | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | HUKUM INTER | UGM |
65 | NI PUTU KALINGGA DHAMANTRA | SMAN 21 JAKARTA | FISIPOL INTER | UGM |
66 | NI PUTU SITHA REGINA PRAMESTI | SMA N 4 DENPASAR | IUP PSIKOLOGI INTER | UGM |
67 | NICHOLAS FAUSTIN D | SMA BPK PENABUR TASIKMALAYA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
68 | NICOLA SAMUEL SURAH | SMA JEMBATAN BUDAYA | HI INTER | UGM |
69 | OLANDA NAOMI ADHIRA | SMAK TIRTAMARTA BPK-PENABUR PI | HUKUM INTER | UGM |
70 | ORYZA VALENTINA ROSELYN | SMA N 2 PALANGKA RAYA | KEDOKTERANUM | UGM |
71 | PUTERA PRATAMA TAMBUNAN | SEKOLAH VICTORY PLUS | HUKUM INTER | UGM |
72 | QURRATU AINY | SMA N 1 GOLO | KIMIA | SYIAH KUALA |
