BIMBEL UTUL UGM
PROGRAM JAMINAN 2020 !
Berpengalaman Sejak 1993
UTUL UGM
Jalur seleksi ini merupakan seleksi masuk UGM yang menggunakan kombinasi hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan nilai UTUL yang diselenggarakan oleh UGM. Pola ini memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2020, 2019, dan 2018 untuk mengikuti seleksi dengan memilih 3 (tiga) program studi pada Program Sarjana dan/atau Program Diploma sesuai dengan kelompok UTBK yang diikuti.
Kelompok ujian terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
- Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek).
- Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum).
- Kelompok Ujian Campuran (Saintek dan Soshum).
Setiap peserta dapat mengikuti kelompok ujian Saintek, atau Soshum, atau Campuran.
BIMBEL UTUL UGM
Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa yang ingin mengikuti UTUL UGM. Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan UTUL UGM. Didukung oleh pengajar yang berkualitas S1/S2/dosen UI & UGM, metode cerdas, PAKEM (Pendekatan, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), dan target yang jelas lulus UTUL UGM. Sehingga masuk kuliah di UGM bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil. Dapatkan PROGRAM GARANSI JAMINAN DITERIMA !
Berbekal pegalaman lebih dari 26 tahun, Indonesia College telah berhasil membantu meloloskan ribuan siswa kuliah di UGM. Mari bergabung bersama kami untuk mengoptimalkan peluang anda, kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, untuk menjaga kondusifitas serta kualitas.
MENGAPA IC ??
Lembaga Konsultasi Bimbingan Belajar INDONESIA COLLEGE (IC) berusaha membantu memaksimalkan peluang diterima di UGM kedokteran pada Jalur Ujian Tulis UM UGM tahun 2020. Anda tidak salah memilih IC, kami siap mengemban amanat ini. Bimbingan intensif, asrama gratis, ruang belajar nyaman, pengajar berkualitas, metode cerdas, pakem (pendekatan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan), dan target jelas yaitu lolos UTUL UGM Khususnya Program Studi Kedokteran 2020.
KEUNGGULAN
- Modul dan hand out lengkap berisi materi, soal-soal latihan, dan soal-soal prediksi yang diujikan pada UTUL UGM.
- Bimbingan super intensif 2 Pekan.
- Tes Uji Penguasaan Materi (TUPM).
- Try Out (Uji Coba) pada akhir program.
- Pengajar professional lulusan S-1, S-2, dan dosen dari UI dan UGM.
- Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
- Exclusive Small Class.
Apa yang mereka katakan tentang Indonesia College ?
Pelaksanaan UTUL UGM 2020
PREDIKSI JADWAL PELAKSANAAN
Pendaftaran Online
|
Pembayaran Biaya Pendaftaran
|
Cetak Kartu Tes
|
Tes Tertulis
|
Pengumuman
|
---|---|---|---|---|
11 Juni —1 Juli 2019 |
Sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran masing-masing.
|
5 Juli 2019
|
14 Juli 2019
|
23 Juli 2019
|
Materi tes tertulis:
- Tes Kemampuan Dasar (TKD) Soshum terdiri atas: Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi;
- Tes Potensi Akademik (TPA);
- Tes Kemampuan Dasar (TKD) Saintek terdiri atas: Matematika IPA, Biologi, Fisika, dan Kimia;
- Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU) terdiri atas: Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.
PERSYARATAN
- Syarat Umum
- Warga Negara Indonesia.
- Pendaftar adalah lulusan SMA/SMK/MA, atau sederajat, atau paket C tahun 2020, 2019, dan 2018.
- Mempunyai sertifikat hasil UTBK.
- Pendaftar memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih.
- Syarat Khusus
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2017 dan 2018 harus memiliki ijazah.
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2019 minimal harus memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara paket C yang sah. Ijazah/SKHUN/SKL wajib dibawa pada saat mengikuti ujian tulis.
PROSEDUR
- Membuat akun pendaftaran melalui laman http://um.ugm.ac.id/admisi dan login ke laman tersebut untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Bagi pendaftar jalur ujian tulis berhak untuk memilih 3 (tiga) program studi pada Program Sarjana dan/atau Program Diploma, urutan pilihan menunjukkan skala prioritas.
- Mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat, kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran.
- Membayar biaya pendaftaran melalui sistem multi-payment Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, BPD DIY, dan CIMB NIAGA. Lihat petunjuk pembayaran.
Kelompok Biaya Pendaftaran*) Soshum Rp.300.000,- Saintek Rp.300.000,- Campuran Rp.325.000,- *) Untuk memilih maksimal 3 (tiga) program studi. - Mencetak Bukti Pendaftaran online, melalui akun pendaftaran masing-masing.
- Mencetak Kartu Peserta Ujian yang memuat informasi lokasi dan jadwal ujian, sesuai waktu yang ditentukan, melalui akun pendaftaran masing-masing.
KELENGKAPAN DOKUMEN
No | Dokumen yang diunggah | Format |
---|---|---|
1. | Scan Ijazah (untuk lulusan 2018 dan 2017) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Lulus/SKL (untuk lulusan 2019) | |
2. | Sertifikat hasil UTBK | |
3. | Scan KTP/Kartu Keluarga |
LOKASI UJIAN
- Jakarta
- Pekanbaru
- Medan
- Surabaya
- Yogyakarta
Khusus peserta yang memilih lokasi ujian di luar Yogyakarta, dikenakan biaya verifikasi sebesar Rp 225.000,– (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan paling lambat tanggal 2 Juli 2020 pkl 23.59 WIB.
PINSUS
(Program Intensif Khusus)
PINSUS (Program Intensif Khusus) dirancang untuk alumni SMA lulusan tahun 2019, 2018 dan sebelumnya serta siswa SMA kelas XII yang akan lulus pada tahun 2020. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 pekan untuk membekali para calon praja dalam menghadapi Seleksi IPDN Tahun 2020. Metode Pembelajaran efektif yang akan memudahkan para calon praja menyerap materi pelajaran. Pelatihan untuk menghadapi seleksi Wawancara juga diberikan dengan metode langsung Praktik, dan juga para calon praja akan diberikan bekal untuk menghadapi ujian psikologi (Psikotes).
Kami (INDONESIA COLLEGE) menawarkan Anda (Para Calon Praja) untuk mengikuti program ini. Kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengikuti Program ini dalam 2 waktu, yaitu Preliminary dan Intensif. Paket Preliminary akan dilaksanakan pada 16 – 29 Desember 2019 sedangkan Paket Intensif akan diadakan pada bulan april atau mei selama 2 minggu. Untuk waktu pelaksanaan Paket Intensif akan kami sesuaikan dengan jadwal seleksi Ikatan Dinas.
Daftar Siswa Yang Lolos ke UGM
Alumni Indonesia College yang sukses kuliah di UGM
NO | NAMA | PRODI | ASAL SEKOLAH |
1 | AARON JORDAN | IUP MEDICINE UGM | SMA KRISTEN PETRA 1 SURABAYA |
2 | ADAM IBNU FIADI | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN, JAKARTA |
3 | ADIKA MUHAMMAD PASHA | IUP FEB UGM | mentari intl school jakarta |
4 | AFIF ALKANZ WIDIAPUTRA | IUP FEB UGM | SMA AL AZHAR 1 JAKARTA |
5 | ALIFAH HUMAIRO ZUHDY | IUP MIPA UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
6 | ALIFIA MARINA SYARFI | IUP FEB UGM | SMA AL HIKMAH SURABAYA |
7 | ALISSYA AYU DEFANIA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA N 3 JAKARTA |
8 | AMANDA SYAFIRA NADYA PUTRI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
9 | AMELIA TRI MAHARANI OKTAVIANI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA 28 JAKARTA |
10 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | IUP MEDICINE UGM | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN |
11 | ANNISA LUTFIYAH FAJRIATI | GEOGRAFI LINGKUNGAN | |
12 | ARCHAM DEZKA MUHAMMAD R | IUP FEB UGM | SMAN 1 YOGYAKARTA |
13 | BENEDICTUS HANS EDRIC HANINDITO KUNCORO | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE KANISIUS |
14 | BRAMASTA ANGGITO PRAMUDHANI RAFANAZHIIFA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
15 | BUYUNG SAMUDRA | IUP FEB UGM | SMA DE BRITO |
16 | CLARISSA AULIA WIJAYANTI | IUP FEB UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
17 | DANNIEL DILLON ANGKASA | IUP MEDICINE UGM | Universal School Kemayoran |
18 | DAVINA TRI DAMAYANTI | IUP IR/PPM UGM | SMAN 77 JAKARTA |
19 | DEVINTA NAILUL HUSNA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 5 YOGYAKARTA |
20 | DIMAS IVAN ADHIATMA | IUP FEB UGM | ROSARY HILL SECONDARY SCHOOL |
21 | DISYA FADHILA MELIANTA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 1 YOGYAKARTA |
22 | DWIANA PUTRI SETYANINGSIH | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | |
23 | EUGENIA JUNITHA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 4 DENPASAR |
24 | FAHMI DWISADEWO | IUP FEB UGM | SMA N 8 BEKASI |
25 | FARA AZZAHRA RAHMAN | IUP FEB UGM | SMA Al Azhar 3 Jakarta |
26 | FARREL RABBANI | IUP MEDICINE UGM | SMAN 2 CIREBON |
27 | FAUZAN ALIFIAN | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
28 | FINANNISA ZHAFIRA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMA N 4 DENPASAR |
29 | FRANSISKUS RADITYA | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA |
30 | HANIF AKMAL ADIB | IUP MEDICINE UGM | SMAN 3 YOGYAKARTA |
31 | HERRATRI AMRITASARI | SASTRA JAWA | |
32 | I GEDE FAFA JORGINATHA | IUP FEB UGM | SMA N 3 DENPASAR |
33 | ILHAM ALLIYA LAIL | IUP BIOLOGY UGM | SMA AL-AZHAR 18 |
34 | INDRASTA MASOGI | IUP FEB UGM | SMA PEMBANGUNAN JAYA |
35 | JASMIN ATHIRA | IUP IR/PPM UGM | SMA MADANIA |
36 | JOVANNA ISLAMY YAFFI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMAN 78 JAKARTA |
37 | JUSTESYA BRYNA ANDIVA | IUP FEB UGM | CANBERRA COLLEGE |
38 | KEVIN AWANG ARYATAMA SURYADI | IUP LAW UGM | SMA N 97 JAKARTA |
39 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | IUP MEDICINE UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
40 | KINARYOSSY DIVA AMETISHYA | IUP IR/PPM UGM | UPH COLLEGE |
41 | KLARISSA SALMA RAESITA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 8 JAKARTA |
42 | MELYANA RAHMA NUR AZIZAH | PENDIDIKAN DOKTER UGM | SMA N 1 TERAS |
43 | MOHAMMED AVICENNA IQBAL | IUP MEDICINE UGM | AMERICAN ACADEMY SCHOOL QATAR |
44 | MUFIDA SAVIRA | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA Labschool Kebayoran |
45 | MUHAMMAD HAIDAR RAMADHANI | IUP MIPA UGM | LABSCHOOL RAWAMANGUN |
46 | MUHAMMAD RIFQI AZMI | PENDIDIKAN DOKTER UGM | SMA N 1 AMUNTAI |
47 | MUHAMMAD YAFI | IUP IR/PPM UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
48 | NASYWA AQILLA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 1 TANGERANG |
49 | NURTASYA BELLEZA IZDIHAR | IUP IR/PPM UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
50 | RADHI IBRAHIM NURFADILAH | IUP FEB UGM | SMA TARUNA BAKTI |
51 | RAYGA ANORAPTA YURIAN | IUP FEB UGM | SMA N 71 JAKARTA TIMUR |
52 | REGINA JASMIN R. SUWARNO | IUP FEB UGM | SMA ST. ALOYSIUS |
53 | REGITA CAHYANI ENAWAN | IUP IR/PPM UGM | SMAN 28 JAKARTA |
54 | RENALDY AKBAR SITUMORANG | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
55 | ROJWA LEGIANA RACHMIADI | IUP FEB UGM | SMA HighScope Indonesia |
56 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | IUP MEDICINE UGM | SMA N 8 PEKANBARU |
57 | SAMIEL AMADEUS HUTAPEA | IUP LAW UGM | SMA BINUS SERPONG |
58 | SHAFINA RAMADHANTY | IUP IR/PPM UGM | SMA Labschool Rawanmangun |
59 | SHAFIRA MEUTIA N | IUP MEDICINE UGM | SMAN 68 JAKARTA |
60 | TALITHA SAHDA SABINA | IUP PSIKOLOGI UGM | HOMESCHOOLING KAK SETO SURABAYA |
61 | VIONA ALIFIA ALSADILA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMAN 3 MADIUN |
62 | YOSAFAT BORNEANO BUMBUNGAN SABUNGA | PENDIDIKAN DOKTER UGM | SMAK SANTO ALBERTUS MLG |
63 | YOVADILA YOZIE | IUP IR/PPM UGM | SMU Global Mandiri Cibubur |
64 | ZACHRA CHAIRUL ANNAM | IUP KOMUNIKASI UGM | ISLAMIC KASIM TOET MEMORIAL COLLEGE |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | ILHAM AKBAR TAUFIK KURNIA W | SMA N 3 MALANG | IUP SCIENCES UGM |
2 | MEISARAH AULIA | SMA KHADIJAH SBY | IUP SCIENCES UGM |
3 | ISMAIL SETO ADI | PRIMAGAMA HOMESCHOOL | IUP SCIENCES UGM |
4 | LUQMAN BAYU SULISTIYO | SMA N 70 BULUNGAN JAKARTA | IUP SCIENCES UGM |
5 | MUHAMMAD HAIDER ASLAM | HIGHSCOPE INDONESIA | IUP SCIENCES UGM |
6 | ANNISA NAZIRA HAMZAH | SEKOLAH BOGOR RAYA | IUP MEDICINE UGM |
7 | ANNISA SYAFIRA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
8 | ARIF RAHMAN BAHASWAN | SMA N 7 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | AULIA ICHLASUL REZZA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | BIARE WARREN | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
11 | JASMINE AMALIA SUTJOKO | SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | IUP MEDICINE UGM |
12 | KRISTOFAN ADIWICAKSONO HARTONO | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
13 | NAURA CARRYSYA RIEFANTI W | AMERICAN SCHOOL OF DOHA | IUP MEDICINE UGM |
14 | PRADIPTA HAIDAR MAJDI | SMA N 7 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
15 | PRASTARIO VANNOTADIKA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
16 | SARAH NURDIANI FADILLA | SMA N 2 TANGERANG SELATAN | IUP MEDICINE UGM |
17 | YASMINE PRATIWI SARASWATI | SMA N 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
18 | SAHIRA HANIFAH | SMA Labschool Jakarta | IUP MEDICINE UGM |
19 | LAKSAMANA DARMAWAN | SMA N 2 SURAKARTA | IUP FEB UGM |
20 | ANDHIKA DANANG DWI PERMANA | SMA N 1 KOTA TEGAL | IUP FEB UGM |
21 | ARYA TEGUH RAHARDJO | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
22 | BERNADI SANTOSA | SMA N 9 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | ELIA ADIEL | SMA SALATIGA | IUP FEB UGM |
24 | FATIA AISYAH | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
25 | FAZA AZARIA KRAMADIBRATA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP FEB UGM |
26 | GHAZALI MUHAMMAD F. P. | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI – CIBUBUR | IUP FEB UGM |
27 | HANNA WIDA KIANA | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
28 | HEIKAL AUREL HUNZI | LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
29 | MUHAMMAD ANDHIKA AWALLUDIN | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP FEB UGM |
30 | NUGRAHA BAGAS PRAKASA KALIGIS | SMA INTERNATIONAL BINUS | IUP FEB UGM |
31 | PRAMUDYO ARI NUGROHO | GLOBAL MANDIRI CIBUBUR | IUP FEB UGM |
32 | SALSABILA KHAIRUNNISA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
33 | STARA M | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
34 | TOBA JAMES DANIEL ARITONANG | SMA PENABUR SENTUL | IUP FEB UGM |
35 | KABIK ANAZ JASIKHA | SMA N 1 BANGUJNTAPAN | IUP FEB UGM |
36 | HANIF NAUFAL RIFANIKO | SMA BUDI MULIA DUA | IUP FEB UGM |
37 | NURUL JIHAD | SMA N 5 MATARAM | IUP FEB UGM |
38 | CHINTYA DEVIANI R | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
39 | VISENSA VITALONGA | SMA KOLESE GONZAGA | IUP FEB UGM |
40 | SHENNY LAURENCIA N | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
41 | ANFASA MUHAMMAD AKMAL | QATAR INTERNATIONAL SHCOOL | IUP FEB UGM |
42 | JOSHUA AMADEO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP FEB UGM |
43 | ERSHAD MURTADHO | SMA GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
44 | GILDEROY LIHARDO IMMANUEL S. | SMA N 61 YOGYAKARTA | IUP LAW UGM |
45 | ISHMAEL ERSHAD MURTADHO | GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
46 | LAILA REGINA FRANCIENNE | SMA BUDI MULIA DUA | IUP LAW UGM |
47 | M FAJAR RAMADHAN | SMA MADANIA | IUP LAW UGM |
48 | REVINO FAUZAN S | SMA LABSCHOOL | IUP LAW UGM |
49 | GRIELDA AUDREY CHANDRA | SMA K ST.LOUIS 1 SURABAYA | IUP LAW UGM |
50 | RICHARD AKIRA FELICIANO | SMA SANTA MARIA PEKANBARU | IUP LAW UGM |
51 | ESTHER EVELYN JOHANNA FREDERICA S | SMA STELLA DUCE | IUP LAW UGM |
52 | INGANTA RIZQA AYU P | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP LAW UGM |
53 | KERIESSYA RANIAH RAMADHINI PRIYATNO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP LAW UGM |
54 | SRI AJENG LARASATI | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP PPM UGM |
55 | DANIELLA L.N. HUTAHULU | SMA N 1 PONTIANAK | IUP PPM UGM |
56 | NURTANTYO PRATOMO S | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP PPM UGM |
57 | SAMUEL GIOVANNO JOHANES | SMA N 21 JAKARTA | IUP IR UGM |
58 | LAKSITA PUTRI ARISHANTY | SMA SEMESTA SEMARANG | IUP IR UGM |
59 | DYANIE WINATA KOSASIH | SMA STELLADUCE 1 YOGYAKARTA | IUP IR UGM |
60 | AMOS FISCHEL ANDOKO | SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | IUP IR & PPM UGM |
61 | FAIZ RAFIZA AHMADANI | SMAN 14 JAKARTA | IUP IR & PPM UGM |
62 | FLORIEN HANIFATI AGANTA | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI | PPM UGM |
63 | AMIRUL FIDA ZEIN AWLIA HASNA | ENGLISH MODERN SCHOOL- QATAR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
64 | FIRSTIA DHENOVIASA | SMA N 81 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
65 | NABILA HILINA | SMA LABSCHOOL | IUP PSYCHOLOGY UGM |
66 | SARAH HANNAH MANDARI | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN COLLEGE | IUP PSYCHOLOGY UGM |
67 | RASYA ALIFA WORONINGTYAS | SMA N 28 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
68 | GRACIELA NINALESTA HERLINA | SMAN 1 BOGOR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | AINUN SABILA H. I | SMA AL-JABR | IUP MEDICINE UGM |
2 | ALIEF REZKI NANDA | SMA N 2 MADIUN | IUP MEDICINE UGM |
3 | AXEL BRAHMANTYO M N | SMA N 8 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
4 | DESSIKA LISTIARINI | SMAK ST. LOUIS 1 SBY | IUP MEDICINE UGM |
5 | HANNAH | SMAK TIRTA MARTA BPK PENABBUR | IUP MEDICINE UGM |
6 | HARUKA LAKSMI MURTI | SMA AL-IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE UGM |
7 | IHSAN INDRA KUSUMA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | LYSANDRA OLIVIA PRASANTI PUTRI | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | MAZAYA RAHMA GHAISANI | SMA N 99 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | NURPRATAMA BUDI NUGROHO | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE UGM |
11 | SALSABILA HASNA MUTIARA R | SMA N 2 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
12 | VERALDI PITA | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
13 | AZIZA FRANCIENNE | SMA BUDI MULIA DUA | IUP FEB UGM |
14 | CHRISTOPHER ALVIN S | SMA SANTA URSULA BSD | IUP FEB UGM |
15 | DEVANDRA S | SMA KOLESE KANISIUS | IUP FEB UGM |
16 | FANY KARTIKA | SMA QATAR | IUP FEB UGM |
17 | JESITA WIDA AJANI | SMA KOLESE LOYALA | IUP FEB UGM |
18 | M. ALVINDRA YANUANTO | SMA KHARISMA BANGSA | IUP FEB UGM |
19 | M. FARHAN ABIED | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
20 | MARIA DEVINA SANJAYA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
21 | MOCH GARRU RAHMANDA | SMAN 3 MALANG | IUP FEB UGM |
22 | MUHAMMAD FACHRY | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | NADYA SALSABILA | SMAN 61 JAKARTA | IUP FEB UGM |
24 | RAYHAN ZAKY MAHENDRA | SMA QATAR | IUP FEB UGM |
25 | REVY FAHRI FAHREZI R | SMA N 1 GRESIK | IUP FEB UGM |
26 | RISYAD SUTAN BRANDAMA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
27 | SYAHNAZ WIDYA | SMA PLUS PEMBANGUNAN JAYA | IUP FEB UGM |
28 | SHAFIRA EMIRIA QYFRIZAL | SMA N 81 JAKARTA | IUP FEB UGM |
29 | GABRIELLE VIONIDYA SANTOSA | SMA TUNAS BANGSA | IUP FEB UGM |
30 | GHINA AULIA RACHAWATI | SMA LAB SCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
31 | FARRAS WARROIHAN | THE CAMBRIDGE SCHOOL | IUP FEB UGM |
32 | LIGIA ABIGAIL SIMBOLON | MORNING STAR ACADEMY | IUP FEB UGM |
33 | FEBTITANIA DWI M | SMA N 1 BEKASI | IUP FEB UGM |
34 | KAMILIA NADIRA DEWANTO | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
35 | GHOZY RAFLI HASANI | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
36 | CITTA RATNANGGANA | SMA HIGHSCOPE | IUP FEB UGM |
37 | RAHADI ADYATMA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
38 | AMIRA PUTRI UTAMI | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
39 | ARISTO BOGART TARIGAN | – | IUP IR & PPM UGM |
40 | KARINA DEVIRA | SMAN 26 JAKARTA SELATAN | IUP IR & PPM UGM |
41 | ARADETA KENIA YAPSIR | SMA HIGHSCOPE | IUP PSYCHOLOGY UGM |
42 | AJENG PRAMESWARI JASMINE | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | AGNI ROSMALEMNA B S | SMA FONS VITAE 1 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
2 | AHMAD MUHAMMAD B | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE UGM |
3 | AISYAH RODIATUZ ZAHRO | SMA N 1 BUMIAYU | IUP MEDICINE UGM |
4 | ALIEF MUSTAFA M | SMA N 3 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
5 | ELENVIA FIRSTY KARNO | SMA N 1 TANJUNG SELOR | IUP MEDICINE UGM |
6 | JOSHUA BERNADI | SMAK 7 PENABUR | IUP MEDICINE UGM |
7 | KANTI WIDYA | SMA N 28 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | KOMANG SATVIKA Y | SMA N 4 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | M RAFI NABIH | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | M RIZKY AKBAR | PKBM TEHNOSA | IUP MEDICINE UGM |
11 | M. JORDAN D | SMA N 61 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
12 | MAHARANI ZAINI | SMA N 3 SEMARANG | IUP MEDICINE UGM |
13 | NEILY EDORA FADILLA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
14 | RACHEL WIJAYA | SMA MONDIAL | IUP MEDICINE UGM |
15 | SETYA ATSIL ALLAM | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
Mari bergabung bersama INDONESIA COLLEGE dalam Bimbel UTUL UGM SAINTEK Program Jaminan ! dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi tes yang sangat mirip, dan yang sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya, sehingga peluang diterima maksimal. INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman dan layanan yang memadai guna mendukung serta untuk mendampingi Anda meraih sukses dalam UTUL UGM.
Tata Cara Pendaftaran Bimbel UTUL UGM
Kapan Pendaftaran Dibuka ?
Pendaftaran setiap program bimbingan dimulai sejak bulan Juli 2019 sampai satu hari sebelum program dimulai.
Bagaimana Tata Cara Pendaftaran ?
Pendaftaran Langsung untuk yang berlokasi sekitar JABODETABEK
Atau Pendaftaran Online Untuk luar JABODETABEK
Bagaimana untuk Pendaftaran Langsung ?
Datang ke kantor INDONESIA COLLEGE Depok, Jawa Barat. mengisi formulir pendaftaran disertai 2 lembar pas foto 3×4 cm, membayar biaya PESAN PROGRAM.
Bagaimana untuk Pendaftaran Online ?
- Transfer Biaya PESAN PROGRAM ke rekening kami.
– BANK MANDIRI atas nama GILANG AHMAD TRAHADINATA No. Rek. 1370011457799 , atau
– BANK BCA atas nama GILANG AHMAD TRAHADINATA No. Rek. 0373826631. - Setelah itu buka formulir online di indonesiacollege.co.id KLIK DISINI.
- Isilah form tersebut, kemudian konfirmasikan via SMS/WA ke 085-777-330-777 (NEFRI YANDI) atau Telp ke (021) 7710737, untuk mendapatkan konfirmasi surat undangan via email.
Apa itu Biaya Pesan Program ?
Adalah booking fee yang memotong biaya Pendaftaran dan sebagian Biaya Operasional
Fungsinya adalah untuk booking seat dan booking price
- PRESTASI = Rp. 2.000.000,00-
- PRINSIPAL = Rp. 2.000.000,00-
- PINSUS = Rp. 1.000.000,00-
Maksimalkan Kesempatan Anda
Raih Sukses Wujudkan Cita-Cita Masuk Perguruan Tinggi Impian Bersama Indonesia College