BIMBEL KEDOKTERAN 1 SEMESTER
PROGRAM JAMINAN 2020 !
Berpengalaman Sejak 1993
KEDOKTERAN
Terdapat banyak pilihan terkait daftar universitas kedokteran di Indonesia tentu membuat Anda bisa mempertimbangkan ke mana harus melangkah untuk melanjutkan studi. Disamping itu, pilihan fakultas kedokteran dari berbagai universitas tersebut juga akan menentukan strategi yang diambil.
Mempertimbangkan passing grade adalah salah satu hal yang penting ditambah keterbatasan kuota membuat semakin ketatnya persaingan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada strategi yang harus dijalankan untuk bisa masuk dan diterima di sebuah universitas khususnya kedokteran. Namun, pilihan dari fakultas kedokteran yang ada di Indonesia seringkali memiliki tingkat passing grade yang berbeda dan perlu Anda pahami.
Demi Mewujudkan mimpi para generasi muda milenial yang belum berkesempatan mengikuti Bimbel Kedokteran Terpadu karena pendaftarannya sudah ditutup, Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan Kedokteran Semester. Didukung oleh pengajar yang berkualitas mahasiswa/alumni/dosen UI & UGM yang kompeten, metode cerdas, PAKEM (Pendekatan, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), serta target yang jelas disesuaikan dengan Universitas yang dituju. Sehingga kuliah di kedokteran bukanlah sekedar mimpi.
BIMBEL KEDOKTERAN 1 SEMESTER
Program bimbingan model ALL IN PROGRAM, diperuntukan untuk siswa gap year bimbingan dilaksanakan 1 semester meliputi bimbingan regular UTBK/SBMPTN Kedokteran, PTN (UI, UGM, UPN, UIN, dll), Internasional Program (KKI UI, IUP UGM) , dan Pilihan bimbingan Kedokteran PTS (TRISAKTI, ATMAJAYA, UPH, UKI, UMJ, UNTAR, YARSI, UKRIDA, UNISBA, MOESTOPO, UII, UKDW, dan UMY). Program dilanjutkan dengan bimbingan intensif persiapan UTBK/SBMPTN Kedokteran 2020 selama satu bulan sebelum tes. Dapatkan PROGRAM GARANSI !
Berbekal pegalaman lebih dari 26 tahun menjadi bukti, Indonesia College telah berhasil meloloskan ribuan siswa masuk kuliah kedokteran yang dituju, baik PTN, PTS, maupun International Class. Mari bergabung bersama kami untuk mengoptimalkan peluang anda, pilih program yang sesuai dan wujudkan cita-cita kuliah kedokteran. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, untuk menjaga kondusifitas serta kualitas.
Jadwal & Biaya Bimbingan Kedokteran Terpadu 1 Semester 2020/2021
Bimbingan Kedokteran Online 2020/2021
mengapa
indonesia colege ?
Materi Terlengkap Dengan Trik-Trik Sakti
Modul Cerdas & Berisi Soal-Soal Yang Prediktif
Tes Progresif Berkala
Pilihan Kelas Weekends & Weekdays
Kelas Khusus Alumni (2019, 2020) & Kelas XII
Penyediaan KOS Bagi Peserta Luar Kota
Tempat Belajar Nyaman
26+
lebih dari 26 Tahun berkarya
Konsultasi Simulasi Pendampingan | Pengaturan Strategi
Berpengalaman dan Terbukti
Pelayanan Terbaik
All In One Program
Laporan Perkembangan Siswa
Simulasi dan Try Out Akurat
Test TOEFL Gratis
Mari bergabung bersama INDONESIA COLLEGE dalam BIMBEL KEDOKTERAN SEMESTER Program Jaminan ! dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi tes yang sangat mirip, dan yang sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya, sehingga peluang diterima maksimal. INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman dan layanan yang memadai guna mendukung serta untuk mendampingi Anda meraih sukses dalam seleksi Masuk Fakultas Kedokteran.
Testimoni Bimbingan Kedokteran
Modul ic sangat membantu proses belajar saya untuk masuk ugm,tetapi menurut saya kualitas ic terdapat di tutornya yang asik,mau mengenal murid,berkualitas,dan mudah dihubungi ditambah dengan sarana supercamp yang membuat nyaman proses belajar. Effort ic untuk membuat saya menjadi mahasiswa UGM sangat dirasakan dengan adanya kelas tambahan yang membuat saya lebih mengerti pelajaran yang belum saya kuasai
Modul ic sangat membantu proses belajar saya untuk masuk ugm,tetapi menurut saya kualitas ic terdapat di tutornya yang asik,mau mengenal murid,berkualitas,dan mudah dihubungi ditambah dengan sarana supercamp yang membuat nyaman proses belajar. Effort ic untuk membuat saya menjadi mahasiswa UGM sangat dirasakan dengan adanya kelas tambahan yang membuat saya lebih mengerti pelajaran yang belum saya kuasai
Daftar Alumni IC Lulus Kedokteran
Alumni Indonesia College yang telah Lulus Kedokteran
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | Diterima PTN – PTS Kedokteran |
1 | AFIFAH PUTRI | SMA N 1 KOTA JAMBI | IUP MEDICINE UGM |
2 | ALIFTA FARAMESTY KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
3 | ANGELA STEPHANIE YAHONO | SMAK FRATERAN SURABAYA | IUP MEDICINE UGM |
4 | ANGELICIA NAWANG WULAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
5 | APSARI DANISWARA | SMA SANTA URSULA JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
6 | APSARI DANISWARA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
7 | CAKRA DHAFFA RAYANDRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | LINTANG ANINDYA SYAPUTRI | SMA N 5 SURABAYA | IUP MEDICINE UGM |
9 | MEGAN DAWARJA | SMA SANTA LAURENSIA | IUP MEDICINE UGM |
10 | MOHAMMED ALBUCASEZ | AMERICAN ACADEMY SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
11 | MUHAMMAD AZKA KARTIKA | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE UGM |
12 | NABILAH AFIFAH AINIYYAH | QATAR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
13 | NICHOLAS FAUSTIN D | SMA BPK PENABUR TASIKMALAYA | IUP MEDICINE UGM |
14 | RAJENDRA YURAF TAMMA H | SMA IHBS | IUP MEDICINE UGM |
15 | SAFIRA PUTRI | SMA N 1 DEPOK | IUP MEDICINE UGM |
16 | SALSABILA BIANDA SHEILLASHAHNA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE UGM, FKG UGM |
17 | TABINA PUTRI | SMAN 28 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
18 | ZACH SYAHRAZA WICAKSONO | SMA N 1 BEKASI | IUP MEDICINE UGM |
19 | AREDHITA PUTRI M | SMAN 3 TANGERANG SELATAN | Kedokteran YARSI |
20 | JERNISA HELENA SAMBOUW | SMAN 4 JAYAPURA | FKM – UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
21 | MUHAMMAD HAFIZH | SMAIT AS-SYIFA BOARDING SHCOOL SUBANG | FK – UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
22 | SITTI PRADITA PONDA | SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG | FK UNDIP |
23 | TIARA | SMA NEGERI 1 PAGARALAM | Psikologi – UNSRI |
24 | CECEP ROHENDI | SMA LATANSA | Kedokteran Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon |
25 | CUT ALYA VONNA | MAN 16 JAKARTA | Kedokteran UMJ |
26 | MAULIA PUTRI | SMAIT AL-MADINAH | Kedokteran UNISBA, FKG UNJANI, UNIMUS |
27 | MICHELLE SUGANDI | SMA ADVENT 1 JAKARTA | Kedokteran Trisakti |
28 | NOVENTIA NURUL F | SMAN 6 BOGOR | Kedokteran UNPAS |
29 | NUR N F PALEMBANG | SMAN 1 AMBON | Kedokteran UNPAS |
30 | SHOFWAN ARRAHMAN | SMA YAPPEDA | Kedokteran YARSI |
31 | STEVANIE FEBIOLA | SMA NEGERI 1 PEKANBARU | Kedokteran Trisakti |
32 | YOUDY TANTAMA | SMA PRAMITA | Kedokteran UKRIDA |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MEDICINE UGM |
2 | DISYA FADHILA MELIANTA | SMA N 1 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
3 | EUGENIA JUNITHA | SMA N 4 DENPASAR | IUP MEDICINE UGM |
4 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | SMA N 8 PEKANBARU | IUP MEDICINE UGM |
5 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
6 | DANIEL DILLON ANGKASA | UNIVERSAL SCHOOL KEMAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
7 | T AJI SUROSO | SMA N 2 CIREBON | KEDOKTERAN MARANATHA & HANG TUAH |
8 | NUR KHOFIFAH | SMA ISLAM AS-SHOFA | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
9 | VERDINAN LARASATI | SMA N 1 GOMBONG | KEDOKTERAN UII |
10 | KHOTIMAH Z SYIFA | SMA N 1 CIREBON | KEDOKTERAN UII |
11 | MUHAMMAD RIFQI AZMI | SMA N 1 AMUNTAI | KEDOKTERAN UII |
12 | ANDIRA AYU NINGRUM P | DUKHAN ENGLISH SCHOOL | KEDOKTERAN UII |
13 | NADWA IZZA AZUMA ARIFIN | SMA N 3 SEMARANG | KEDOKTERAN UII |
14 | BRILIANT FELLYTA | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN UII |
15 | ANANDA NISSA KHAIRANI | SMA N 1 BENGKALIS | KEDOKTERAN UII |
16 | ERWIN IVAN SANUS | SMA N 1 KLEGO | KEDOKTERAN UMS |
17 | MAYANG GABRIEL KALIGIS | SMA DIAN HARAPAN MANADO | KEDOKTERAN UKDW |
18 | JELIN NOVITA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
19 | ALVINA TERENCIA | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN UKDW |
20 | GDE BAGUS RADITYA N N | SMA SANTO PETRUS | KEDOKTERAN UKDW |
21 | BASTIANO JUBELIUM SATRYA | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKDW |
22 | YOSAFAT BORNEANO B S | SMAK SANTO ALBERTUS MLG | KEDOKTERAN UKDW |
23 | RIVENT INGGI | SMA KRISTEN BARANA | KEDOKTERAN UKDW |
24 | NI LUH DHITA MANIK P | SMA N BANGUNTAPAN | KEDOKTERAN UKDW |
25 | M RADITYA | SMA N 1 KUDUS | KEDOKTERAN UII |
26 | AGATA MELI SOMALINGGI | SMA YPKK TERUNA BAKTI JYPR | KEDOKTERAN GIGI MOESTOPO |
27 | PIPING ARDIANTO | SMA N 1 TUNJUNGAN | KEDOKTERAN UMS |
28 | RAFIUDIN HIDAYAT | SMA N 1 JORONG | KEDOKTERAN UMS |
29 | MARIA NOVIA OXA | SMA N 1 SENDAWAR | KEDOKTERAN UKRIDA |
30 | ALICIA VERNANDA WULAN T | SMAK SANTA MARIA MALANG | KEDOKTERAN UKRIDA |
31 | RANI AMALIA | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN GIGI UMY |
32 | MOH BILLY FAHAD | SMA N 1 BOYOLANGU | KEDOKTERAN UMY |
33 | IKA ULFI KHABIBAH | SMA N 1 WONOSOBO | KEDOKTERAN UMY |
34 | HAFISH RAHMANDANI P | SMA N 1 LAWANG KIDUL | KEDOKTERAN UMY |
35 | DIMAS LINGGA PANGESTU | SMA N 4 DENPASAR | KEDOKTERAN GIGI UMY |
36 | SALMA HERYSNI | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UII |
37 | NISRIINAA SALMAA ARWAA | SMA N 103 JAKARTA | KEDOKTERAN UMUM YARSI |
38 | TANYA WAHYUSARI | SMA N 1 UNTAN SUMBAWA | KEDOKTERAN UNISSULA |
39 | MARCHALL SHEVA W | SMA MUH 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMS |
40 | MUHAMMAD JAFAR SHODIQ | MAN 2 CIREBON | KEDOKTERAN UNSWAGATI |
41 | OXA AQILLA PUTRI S | SMA N 1 LAMPUNG TENGAH | KEDOKTERAN UMS |
42 | EKO BUDI SANTOSO | SMA N 3 BANYUASIN III | KEDOKTERAN WAHID HASYIM |
43 | OVA WIDI ASTUTIK | SMA MUH 3 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UNISSULA |
44 | WIDYA YURISKA P | SMA N 1 OKU | KEDOKTERAN UII |
45 | MAJUS PRAYOGI | SMA N 1 PALANGKARAYA | KEDOKTERAN UBAYA |
46 | CORINA SINAR INDRINASTITI | SMA N 1 SRAGEN | KEDOKTERAN UNISSULA |
47 | ERWIN IVAN SANUS | SMA N 1 KLEGO | KEDOKTERAN UMS |
48 | MOCHAMMAD ALIF ARSYIDI | SMA N 1 SUKABUMI | FK MARANATHA |
49 | CHIKITA NUR MUSTIKA R | SMAIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | FK TRISAKTI |
Mohon maaf tidak semua siswa dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | LULUS KEDOKTERAN |
1 | PUJI LESTARI HASIBUAN | Sma perintis 1septan | KEDOKTERAN TRISAKTI |
2 | MUHAMMAD TALHA | SMAN 2 Tambun Selatan | KEDOKTERAN UMJ |
3 | ADELA SULISTIRA | MAN 2 Karawang | KEDOKTERAN UNISBA |
4 | FITRIYA NINGRUM | SMA N 1 KAPAHIANG | KEDOKTERAN GIGI SMM USU |
5 | DEVIRIA ALVIRANTY BORU SIMATUPANG | Saint John’s Catholic School | KEDOKTERAN GIGI TRISAKTI |
6 | ANNISA NAZIRA HAMZAH | SEKOLAH BOGOR RAYA | IUP MEDICINE UGM |
7 | ANNISA SYAFIRA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
8 | ANNISA SYAFIRA NURRAHMA | SMA Labschool Cibubur | IUP MEDICINE UGM |
9 | ARIF RAHMAN BAHASWAN | SMA N 7 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | AULIA ICHLASUL REZZA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
11 | BIARE WARREN | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
12 | JASMINE AMALIA SUTJOKO | SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | IUP MEDICINE UGM |
13 | KRISTOFAN ADIWICAKSONO HARTONO | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
14 | NAURA CARRYSYA RIEFANTI W | AMERICAN SCHOOL OF DOHA | IUP MEDICINE UGM |
15 | PRADIPTA HAIDAR MAJDI | SMA N 7 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
16 | PRASTARIO VANNOTADIKA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
17 | SARAH NURDIANI FADILLA | SMA N 2 TANGERANG SELATAN | IUP MEDICINE UGM |
18 | YASMINE PRATIWI SARASWATI | SMA N 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
19 | AISYAH FARAH | SMA N 1 KENDAL | KEDOKTERAN GIGI UMS |
20 | SAFRIL RAHMAD | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI UNEJ |
21 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | KEDOKTERAN TRISAKTI |
22 | LUTHFIYYAH ADELIA SUKMA | sman 51 jakarta | KEDOKTERAN TRISAKTI |
23 | PUJI LESTARI HASIBUAN | SMA PERINTIS 1 SEPATAN | KEDOKTERAN TRISAKTI |
24 | SHEILA ZIVANA ANGELICA KURNIA | SMA Negeri 4 Jayapura | KEDOKTERAN TRISAKTI |
25 | EVI CRISTIANA | SMA N 1 NEGARA | KEDOKTERAN UDANA |
26 | ANNISHA FYOGA SWIF TANIA | SMA N 1 SITUBONDO | KEDOKTERAN UGM |
27 | AUGREY PRAWITA L | SMA N 1 BANTUL | KEDOKTERAN UGM |
28 | FATIKAH HASTUTI | SMA N 1 WONOSARI | KEDOKTERAN UGM |
29 | LUCKY ARIF DARMAWAN | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN UGM |
30 | NAILA RENATA APRILLIA | TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL | KEDOKTERAN UGM |
31 | PUTU PRAMESTI ANINDITYA | SMA N 1 DENPASAR | KEDOKTERAN UGM |
32 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UII |
33 | SOUVUFTA DWALASONO | SMA N 7 SURAKARTA | KEDOKTERAN UIN JAKARTA |
34 | LASKAR ANGGARDA PUTRA | SMA NEGERI 28 JAKARTA | KEDOKTERAN UKI |
35 | SESPRIANJA ADIMINDOLA BANGUN | SMAN 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKI |
36 | SHEILA ZIVANA A K | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UKI |
37 | SHEILA ZIVANA ANGELICA KURNIA | SMA Negeri 4 Jayapura | KEDOKTERAN UKI |
38 | ANDI AYESHA ANANDA IRWAN | SMA N 2 PANGKAJENE | KEDOKTERAN UMI/ |
39 | LUTHFIYYAH ADELIA SUKMA | sman 51 jakarta | KEDOKTERAN UMJ |
40 | MONICA RIZKI SAFITRI | SMA N 1 GAMPING | KEDOKTERAN UMY |
41 | PANDYA DANISWARA | SMA N 2 MADIUN | KEDOKTERAN UNAIR |
42 | SHANDYA AYU WULANDARI | SMA N 2 KEBUMEN | KEDOKTERAN UNAIR UNAIR |
43 | YUSUF DHARMAWAN | SMA N 1 KEDUNGWARU | KEDOKTERAN UNISMA |
44 | TRI ANINDIA CHENDY RIYANTI | SMA N 1 KOLAKA | KEDOKTERAN UNIV HASANUDDIN MAKASAR |
45 | PRISKILA S DHARMA | SMA CHARIS | KEDOKTERAN UNIV KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA |
46 | SHEILA ZIVANA A K | SMA N 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UNIV TRISAKTI |
47 | VIVI ALIA PRATIWI | SMA N 3 MERAUKE | KEDOKTERAN UNIV WIJAYA KUSUMA SURABAYA |
48 | GIBRAN DAMAR | SMA JAKARTA | KEDOKTERAN UNIV YARSI |
49 | PUTRI DAFFA SALSABILA | SMA N 1 TOLITOLI | KEDOKTERAN UNIVERSITAS JEMBER |
50 | ARIWITA DELI | SMAN 1 Tobelo | KEDOKTERAN UNPATTI |
51 | ALQIFARI BAGUS PRADITYO | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN UNS |
52 | DEVA BAYU KRESNA | SMA N 1 KEBUMEN | KEDOKTERAN UNS |
53 | DESTI RHOMALIA | SMA N 3 PANGKAL PINANG | KEDOKTERAN UNSYIAH |
54 | HANI FATHIN A A DINSY AH | SMA N 1 FAKFAK | KEDOKTERAN UNSYIAH |
55 | ARIWITA DELI | SMA N 1 HALMAHERA UTARA | KEDOKTERAN UNTAR |
56 | SELY NUR FAUZY | SMA N 1 CIANJUR | KEDOKTERAN UNTAR |
57 | SESPRIANJA ADIMINDOLA BANGUN | SMAN 4 JAYAPURA | KEDOKTERAN UNTAR |
58 | DIFANANDA ARIEN NAOMI | SMA N 1 KUDUS | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UB |
59 | DENA CHANTIKA ARSARINI | SMA DIPONEGORO 1 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UMY |
60 | VINI NUR ILHAFA | SMA N 2 BALIKPAPAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UMY |
61 | ZAHRA NABILA | SMA N 1 CIKARANG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI UNIV MUSTOPO JKT |
62 | HANIA NEYSA NABILAH | SMA ISLAM AS SHOFA PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER GIGI USU |
63 | IKA SIGESTI SINAYANG | SMA N 1 WATES | PENDIDIKAN DOKTER UAD |
64 | ALQIFARI BAGUS PRADITYO | SMA N 2 PURWOKERTO | PENDIDIKAN DOKTER UII |
65 | ANISYAH OCTAVIONITA | SMA JISC | PENDIDIKAN DOKTER UII |
66 | ANNISHA FYOGA SWIF TANIA | SMA N 1 SITUBONDO | PENDIDIKAN DOKTER UII |
67 | DEVA BAYU KRESNA | SMA N 1 KEBUMEN | PENDIDIKAN DOKTER UII |
68 | FAZRI PRISTICHANDINI B. | SMA SEMESTA SEMARANG | PENDIDIKAN DOKTER UII |
69 | GIBRAN AKHMAD MAULANA A | SMA BUDI MULYA 2 | PENDIDIKAN DOKTER UII |
70 | HASNA LATHIFA ARDYTASARI | SMAN 7 SURAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UII |
71 | HASNA SYAVIEND | SMA N 1 KUDUS | PENDIDIKAN DOKTER UII |
72 | MAULFI NATSIR ASY’ARI | SMA N 2 WONOSARI | PENDIDIKAN DOKTER UII |
73 | NAUFAL ARIF ISMAIL | SMA N 9 BANDAR LAMPUNG | PENDIDIKAN DOKTER UII |
74 | PUTRI NANDA ELVIRA | SMA N MODAL BANGSA | PENDIDIKAN DOKTER UII |
75 | HANI FATHIN A A DINSY AH | SMA N 1 FAKFAK | PENDIDIKAN DOKTER UIN MAKASAR |
76 | BRIGITA AGUSTIN CLARISTA | PANGUDI LUHUR | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
77 | DESMONTH MISFA EBENHAEZER | SMA SANTA MARIA PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
78 | GAESELLA HAYLUNG YUWONI | SMA N 3 SURAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
79 | GRACIA E UMBOH | SMA LOKON St. NIKOLAUS TOMOHON | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
80 | IVAN FABIANUS TUMBOL | SMA LOKON St. NIKOLAUS TOMOHON | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
81 | KENZIE WIJAYA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UKDW |
82 | DESTI RHOMALIA | SMA N 3 PANGKAL PINANG | PENDIDIKAN DOKTER UMJ |
83 | MOHAMMAD TALHA | SMA N 2 TAMBUN SELATAN | PENDIDIKAN DOKTER UMJ |
84 | SAFINATUZ ZAHRO | SMA N 4 PROBOLINGGO | PENDIDIKAN DOKTER UMJ |
85 | ANIS AFKAR A`DILAH | SMA AL MULTAZAM | PENDIDIKAN DOKTER UMS |
86 | ANISA FADMADANI | SMA BABUSSALAM PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER UMSU |
87 | FADILA NURUL FALAQ | SMA N 4 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
88 | FATIMAH AZZAHRA | MAN 3 PALEMBANG | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
89 | KHAIRUNISYA AUDIA SYAHPUTRI | MAN 2 MODEL PEKANBARU | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
90 | LUCKY ARIF DARMAWAN | SMA KESATUAN BANGSA | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
91 | MUTHIA FAHIRATUNNISA AMA | SMA N 2 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
92 | RANIA QUARNADA | SMA N 1 PANGKAL PINANG | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
93 | SAFINATUZ ZAHRO | SMA N 4 PROBOLINGGO | PENDIDIKAN DOKTER UMY |
94 | WIRA DANUJAYA | SMA N 1 CIREBON | PENDIDIKAN DOKTER UNEJ |
95 | ADIL PRATAMA | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER UNIV MUH SUMATERA UTARA |
96 | FATURAHMAN R AMBAR | SMA N 10 PADANG | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS ANDALAS |
97 | RANIATHIA FRIESKA | SMA N 1 PADANG | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS ANDALAS |
98 | RAYHAN AL ICHRAM N | SMA N 1 PADANG | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS ANDALAS |
99 | A SARAH NUR AMELIA | SMA N 1 MAKASAR | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
100 | FELICIA AURELLIE V N | SMA K W R SAMARINDA | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS MULAWARMAN |
101 | AHMAD ZAKY H | SMA N 1 PONTIANAK | PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
102 | NIKEN WIDYASTUTI | SMA N 1 SALATIGA | PENDIDIKAN DOKTER UNSOED |
103 | MONICA RIZKI SAFITRI | SMA N 1 GAMPING | PENDIDIKAN DOKTER UNTAN |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | LULUS KEDOKTERAN |
1 | ABIYYU HIDAYAT | SMA DARUNNAJAH | KEDOKTERAN / UMJ |
2 | AFRA NUHA NAFISAH | SMA N 1 BANJARNEGARA | PENDIDIKAN DOKTER GIG / UNSOED |
3 | AINUN SABILA H. I | SMA AL-JABR | IUP MEDICINE / UGM |
4 | ALIEF REZKI NANDA | SMA N 2 MADIUN | IUP MEDICINE / UGM |
5 | ALMA NATASYA | SMA N 1 KARAWANG | KEDOKTERAN / UII |
6 | ANASTASIA A TUMBOL | SMA LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | KEDOKTERAN / UKDW |
7 | ANDRINI ESHA RAHMADANTY | SMA IT INSANTAMA BOGOR | KEDOKTERAN / UII |
8 | ANDRINI ESHA RAHMADANTY | SMA IT INSANTAMA BOGOR | KEDOKTERAN / UNS |
9 | ANGGYTA DEWI | SMA N 1 KALASAN | KEDOKTERAN / UII |
10 | ANJANI KHAIRUNNISSA UTAMI | SMAN 3 PRABUMULIH | KEDOKTERAN / YARSI |
11 | AQIEL ANANDA AZMI | SMA N 1 PONOROGO | KEDOKTERAN / UMY |
12 | ARTHA ARUM PAMUNGKAS | SMA N 1 BAWANG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UNSOED |
13 | AULIA NURY FAZA | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN / UNSOED |
14 | AVIE SENNA | SMA N 1 MERANGIN | KEDOKTERAN / UGM |
15 | AXEL BRAHMANTYO M N | SMA N 8 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE / UGM |
16 | BALQIS AL KHANSA | SMA N 1 CIANCUR | KEDOKTERAN / UNISBA |
17 | BALQIS AL KHANSA | SMA N 1 CIANCUR | KEDOKTERAN / UNISBA |
18 | BELLA NUR ISLAMI D | SMA AL MUTTAQIN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UGM |
19 | CHARIN GRESSILIA P | SMA REGINA PACIS | PENDIDIKAN DOKTER/ UKT |
20 | CHARIN GRESSILIA P | SMA REGINA PACIS | KEDOKTERAN / UKI |
21 | DANIAR AGUSTINI HUSNIAH | SMAN 1 CIKARANG UTARA | KEDOKTERAN / ULM |
22 | DESSIKA LISTIARINI | SMAK ST. LOUIS 1 SBY | IUP MEDICINE / UGM |
23 | DESTRINI ANJANI LANDA | SMA N 1 WAIKABUBAK | KEDOKTERAN / UNDANA |
24 | DIAH INDAH SARI | SMAN 32 JAKARTA | KEDOKTERAN / UMJ |
25 | DIMAS AGUS CHOLILI | SMA N 1 CANDIMULYO | KEDOKTERAN / UII |
26 | EGA APRILIA | SMA N 3 SAMARINDA | KEDOKTERAN / UNISMA |
27 | ELFATIA AYU KINASIH | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UNIBRAW |
28 | ESTETIKA PRAPINANTI | SMA N 1 BANTUL | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UMY |
29 | FINI S S RAHANYAMTEL | SMA N 1 KEI KECIL MALUKU | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UMS |
30 | FITRI FAUZIAH N | MA N 2 CIAMIS | KEDOKTERAN / UNIMUS |
31 | FITTYATAL AZMIYA | SMA N 1 SLAWI | KEDOKTERAN / UII |
32 | FUAD IMAM PRATAMA | SMA N 1 UNGARAN | KEDOKTERAN / UII |
33 | GALIH R P | SMA N 2 PURWOKERTO | KEDOKTERAN / UMP |
34 | HANA SAFIRA | PRIVAT | KEDOKTERAN / UMY |
35 | HANNAH | SMAK TIRTA MARTA BPK PENABBUR | IUP MEDICINE / UGM |
36 | HARUKA LAKSMI MURTI | SMA AL-IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE / UGM |
37 | HASNA SHAFIYA ARDIANA | SMA N 2 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI/ UMY |
