BIMBEL IUP LAW UGM
PROGRAM JAMINAN 2021 !
Berpengalaman Sejak 1993
Sekilas Tentang IUP LAW UGM
IUP LAW UGM – Secara umum , fakultas hukum akan memberikan pengajaran mengenai beragam hal terkait ilmu hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Selain itu, pada kelas internasional, ilmu hukum juga akan mempelajari konsesi hukum internasional, terutama terkait HAM yang hingga kini diaplikasikan di masyarakat Indonesia secara luas.
Terkait IUP UGM, fakultas hukum hanya akan membuka satu program studi, yakni IUP Law UGM untuk dipilih. Program studi ini mencakup beragam jenis materi terkait ilmu hukum. Lulusan dari program IUP UGM pada fakultas ini diharapkan memiliki pemahaman yang baik terkait kehukuman dan juga mampu menjadi ahli hukum yang memiliki integritas tinggi dan mampu bersaing secara global.
IUP LAW UGM berkonsentrasi kepada hukum bisnis (company, banking, agreement, capital market, and insurance), hukum internasional (human rights, dispute resolution, treaty, law of sea, and refugee law), dan hukum konstitusional (comparative, executive-legislative, judiciary, electoral, and local government law). Keuntungan IUP Law antara lain dual degree dan exchange program dengan Rotterdam, Groningen, Nagoya University.
ADMISSION ELIGIBILITIES PROCEDURES
- Senior High School (SMU) or equivalent (Graduates of 2018, 2019, 2020)
- Indonesian High School (SMU) or the equivalent graduates with good academic records.
- A-Level qualification, IB qualification, or equal to Indonesian High School qualification.
- English Language Proficiency with a TOEFL of at least 500
- Pass GMST (Gadjah Mada Scholastic Test).
- Pass FGD (Focus Group Discussion) & Interview Test
PREDICTION ADMISSION TIMELINE IUP LAW UGM 2021
Admission Period of First Intake | |
Application Period | 28 January – 15 February 2021 |
Payment Period | 28 January – 15 February 2021 |
Admission Test | 22 – 23 February 2021 |
Result Notification | Friday, 1 March 2021 |
Admission Period of Second Intake | |
Application Period | 29 May – 25 June 2021 |
Payment Period | 29 May – 25 June 2021 |
Admission Test | 4 – 5 July 2021 |
Result Notification | Friday, 12 July 2021 |
TEST SCHEME
Day | Time | Test Material | Venue* |
Day 1 | 07.30 – 10.30 | TOEFL | Room G.100 (Faculty of Psychology) |
Day 1 | 13.00 – 15.30 | GMST (Gadjah Mada Scholastic Test) | Room G.100 (Faculty of Psychology) |
Day 2 | 08.30 – 11.00 | Interview | Gedung IV (Faculty of Law) |
Day 2 | 11.00 – 12.30 | Group Discussion | Gedung IV (Faculty of Law) |
*The Venue of the test is subject to change, please kindly update to the admission test card
BIMBEL IUP UGM
mengapa pilih IUP LAW UGM ?
WHY IUP LAW UGM ?
Law has an ever-increasing impact on modern-day society. The role of law is growing and developing within the context of international relations, national structures, and relationships between individuals. FH UGM has a long and well-established tradition of excellent legal education in Indonesia. This institution is well known as both one of the oldest law schools in the country and one of the best. FH UGM has educated lawyers in Indonesia for over six decades.
KENDALA MASUK IUP LAW UGM
IUP LAW UGM salah satu fakultas di UGM dengan persaingan paling cukup ketat dikarenakan terbatasnya kursi daya tampung. Selain daripada itu, Materi uji, waktu dan mekanisme tes yang bisa berubah serta variasi soal tes yang tidak diajarkan di sekolah menjadi kendala tersendiri yang harus di takhlukan. Siswa harus memenangkan persaingan dengan menjadi peringkat teratas agar bisa memenangkan kursi tersebut.
kami punya solusi
mengapa memilih KAMI ?
Indonesia College adalah Lembaga Konsultasi dan Bimbingan Belajar yang mengkhususkan membimbing siswa kelas XII SMA dan Alumni SMA untuk bisa menembus ketatnya persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri Khususnya UGM. Sebagai Bimbel yang pertama menyelenggarakan bimbingan IUP UGM, serta telah berdiri sejak 1993, Pengalaman INDONESIA COLLEGE selama lebih dari 28 Tahun menjadi jaminan kualitas dan layanan, untuk meluluskan siswa ke Perguruan Tinggi Negeri Khususnya UGM.
Program Bimbel IUP LAW UGM Indonesia College Metode Pembelajaran efektif yang akan memudahkan para siswa menyerap materi pelajaran. Serta mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi GMST (Gadjah Mada Scholastic Test). Pelatihan untuk menghadapi interview juga diberikan dengan metode langsung Praktik, dan juga para siswa akan diberikan bekal untuk menghadapi Group Discussion.
Didukung dengan pengajar yang berkualitas, Metode CERDAS (Cepat, Rasional, Mendasar dan Sederhana) yang dipadukan dengan sistem pembelajaran PAKEM (Pendekatan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan).
mengapa
indonesia colege ?
Pengajar Ahli di Bidang Materi Uji IUP UGM, serta Dosen/Alumni S1, S2, UI, UGM.
Materi Terlengkap Dgn Metode HOTS (Higher Order Thinking Skills)
Pelatihan GMST (Gadjah Mada Scholastic Test)
Pelatihan Group Discussion
Pelatihan Wawancara/Interview
Modul Cerdas & Berisi Soal-Soal Yang Prediktif
Tes Progresif Berkala
Kelas Khusus Alumni (2020, 2019) & Kelas XII
Tempat Belajar Nyaman
27+
lebih dari 27 Tahun berkarya
Konsultasi Simulasi Pendampingan | Pengaturan Strategi
Berpengalaman dan Terbukti
Pelayanan Terbaik
All In One Program
Laporan Perkembangan Siswa
Simulasi dan Try Out Akurat
Penyediaan KOS Bagi Peserta Luar Kota
Apa yang mereka katakan tentang Indonesia College ?
Soal-soal dari bimbel IC lumayan mirip gmst aslinya, dan sangat membantu untuk melatih belajar secara mandiri.
Tips-tips waktu latihan interview dan lgd juga sangat bermanfaat
indonesia college menurut saya bagus dalam program bimbingannya. Dengan waktu yang sangat amat sempit walaupun efektif dan mendapatkan hasilnya yg cukup maksimal. Menurut saya indonesia college sangat worth it!!
Daftar Siswa IC lulus IUP UGM
Alumni Indonesia College yang telah Lolos IUP UGM
NO | NAMA | PROGRAM | ASAL SEKOLAH |
1 | AARON JORDAN | IUP MEDICINE UGM | SMA KRISTEN PETRA 1 SURABAYA |
2 | ADAM IBNU FIADI | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN, JAKARTA |
3 | ADIKA MUHAMMAD PASHA | IUP FEB UGM | mentari intl school jakarta |
4 | AFIF ALKANZ WIDIAPUTRA | IUP FEB UGM | SMA AL AZHAR 1 JAKARTA |
5 | ALIFAH HUMAIRO ZUHDY | IUP MIPA UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
6 | ALIFIA MARINA SYARFI | IUP FEB UGM | SMA AL HIKMAH SURABAYA |
7 | ALLISSYA AYU DEFANIA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMAN 3 JAKARTA |
8 | AMANDA SYAFIRA NADYA PUTRI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
9 | AMELIA TRI MAHARANI OKTAVIANI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA 28 JAKARTA |
10 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | IUP MEDICINE UGM | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN |
11 | ARCHAM DEZKA MUHAMMAD R | IUP FEB UGM | SMAN 1 YOGYAKARTA |
12 | BENEDICTUS HANS EDRIC HANINDITO KUNCORO | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE KANISIUS |
13 | BRAMASTA ANGGITO PRAMUDHANI RAFANAZHIIFA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
14 | BUYUNG SAMUDRA | IUP FEB UGM | SMA DE BRITO |
15 | CLARISSA AULIA WIJAYANTI | IUP FEB UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
16 | DANNIEL DILLON ANGKASA | IUP MEDICINE UGM | Universal School Kemayoran |
17 | DAVINA TRI DAMAYANTI | IUP IR/PPM UGM | SMAN 77 JAKARTA |
18 | DEVINTA NAILUL HUSNA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 5 YOGYAKARTA |
19 | DIMAS IVAN ADHIATMA | IUP FEB UGM | ROSARY HILL SECONDARY SCHOOL |
20 | DISYA FADHILA MELIANTA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 1 YOGYAKARTA |
21 | EUGENIA JUNITHA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 4 DENPASAR |
22 | FAHMI DWISADEWO | IUP FEB UGM | SMA N 8 BEKASI |
23 | FARA AZZAHRA RAHMAN | IUP FEB UGM | SMA Al Azhar 3 Jakarta |
24 | FARREL RABBANI | IUP MEDICINE UGM | SMAN 2 CIREBON |
25 | FAUZAN ALIFIAN | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
26 | FINANNISA ZHAFIRA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMA N 4 DENPASAR |
27 | FRANSISKUS RADITYA | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA |
28 | HANIF AKMAL ADIB | IUP MEDICINE UGM | SMAN 3 YOGYAKARTA |
29 | I GEDE FAFA JORGINATHA | IUP FEB UGM | SMA N 3 DENPASAR |
30 | ILHAM ALLIYA LAIL | IUP BIOLOGY UGM | SMA AL-AZHAR 18 |
31 | INDRASTA MASOGI | IUP FEB UGM | SMA PEMBANGUNAN JAYA |
32 | JASMIN ATHIRA | IUP IR/PPM UGM | SMA MADANIA |
33 | JOVANNA ISLAMY YAFFI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMAN 78 JAKARTA |
34 | JUSTESYA BRYNA ANDIVA | IUP FEB UGM | CANBERRA COLLEGE |
35 | KEVIN AWANG ARYATAMA SURYADI | IUP LAW UGM | SMA N 97 JAKARTA |
36 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | IUP MEDICINE UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
37 | KINARYOSSY DIVA AMETISHYA | IUP IR/PPM UGM | UPH COLLEGE |
38 | KLARISSA SALMA RAESITA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 8 JAKARTA |
39 | MOHAMMED AVICENNA IQBAL | IUP MEDICINE UGM | AMERICAN ACADEMY SCHOOL QATAR |
40 | MUFIDA SAVIRA | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA Labschool Kebayoran |
41 | MUHAMMAD DAFFA ABYAN FARIQ | IUP LAW UGM | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN JAKARTA |
42 | MUHAMMAD HAIDAR RAMADHANI | IUP MIPA UGM | LABSCHOOL RAWAMANGUN |
43 | MUHAMMAD YAFI | IUP IR/PPM UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
44 | NASYWA AQILLA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 1 TANGERANG |
45 | NURTASYA BELLEZA IZDIHAR | IUP IR/PPM UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
46 | RADHI IBRAHIM NURFADILAH | IUP FEB UGM | SMA TARUNA BAKTI |
47 | RAYGA ANORAPTA YURIAN | IUP FEB UGM | SMA N 71 JAKARTA TIMUR |
48 | REGINA JASMIN R. SUWARNO | IUP FEB UGM | SMA ST. ALOYSIUS |
49 | REGITA CAHYANI ENAWAN | IUP IR/PPM UGM | SMAN 28 JAKARTA |
50 | RENALDY AKBAR SITUMORANG | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
51 | ROJWA LEGIANA RACHMIADI | IUP FEB UGM | SMA HighScope Indonesia |
52 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | IUP MEDICINE UGM | SMA N 8 PEKANBARU |
53 | SAMIEL AMADEUS HUTAPEA | IUP LAW UGM | SMA BINUS SERPONG |
54 | SHAFINA RAMADHANTY | IUP IR/PPM UGM | SMA Labschool Rawanmangun |
55 | SHAFIRA MEUTIA N | IUP MEDICINE UGM | SMAN 68 JAKARTA |
56 | TALITHA SAHDA SABINA | IUP PSIKOLOGI UGM | HOMESCHOOLING KAK SETO SURABAYA |
57 | VIONA ALIFIA ALSADILA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMAN 3 MADIUN |
58 | YOVADILA YOZIE | IUP IR/PPM UGM | SMU Global Mandiri Cibubur |
59 | ZACHRA CHAIRUL ANNAM | IUP KOMUNIKASI UGM | ISLAMIC KASIM TOET MEMORIAL COLLEGE |
NO | NAMA | PROGRAM | ASAL SEKOLAH |
1 | AARON JORDAN | IUP MEDICINE UGM | SMA KRISTEN PETRA 1 SURABAYA |
2 | ADAM IBNU FIADI | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN, JAKARTA |
3 | ADIKA MUHAMMAD PASHA | IUP FEB UGM | mentari intl school jakarta |
4 | AFIF ALKANZ WIDIAPUTRA | IUP FEB UGM | SMA AL AZHAR 1 JAKARTA |
5 | ALIFAH HUMAIRO ZUHDY | IUP MIPA UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
6 | ALIFIA MARINA SYARFI | IUP FEB UGM | SMA AL HIKMAH SURABAYA |
7 | ALLISSYA AYU DEFANIA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMAN 3 JAKARTA |
8 | AMANDA SYAFIRA NADYA PUTRI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
9 | AMELIA TRI MAHARANI OKTAVIANI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA 28 JAKARTA |
10 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | IUP MEDICINE UGM | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN |
11 | ARCHAM DEZKA MUHAMMAD R | IUP FEB UGM | SMAN 1 YOGYAKARTA |
12 | BENEDICTUS HANS EDRIC HANINDITO KUNCORO | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE KANISIUS |
13 | BRAMASTA ANGGITO PRAMUDHANI RAFANAZHIIFA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
14 | BUYUNG SAMUDRA | IUP FEB UGM | SMA DE BRITO |
15 | CLARISSA AULIA WIJAYANTI | IUP FEB UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
16 | DANNIEL DILLON ANGKASA | IUP MEDICINE UGM | Universal School Kemayoran |
17 | DAVINA TRI DAMAYANTI | IUP IR/PPM UGM | SMAN 77 JAKARTA |
18 | DEVINTA NAILUL HUSNA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 5 YOGYAKARTA |
19 | DIMAS IVAN ADHIATMA | IUP FEB UGM | ROSARY HILL SECONDARY SCHOOL |
20 | DISYA FADHILA MELIANTA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 1 YOGYAKARTA |
21 | EUGENIA JUNITHA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 4 DENPASAR |
22 | FAHMI DWISADEWO | IUP FEB UGM | SMA N 8 BEKASI |
23 | FARA AZZAHRA RAHMAN | IUP FEB UGM | SMA Al Azhar 3 Jakarta |
24 | FARREL RABBANI | IUP MEDICINE UGM | SMAN 2 CIREBON |
25 | FAUZAN ALIFIAN | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
26 | FINANNISA ZHAFIRA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMA N 4 DENPASAR |
27 | FRANSISKUS RADITYA | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA |
28 | HANIF AKMAL ADIB | IUP MEDICINE UGM | SMAN 3 YOGYAKARTA |
29 | I GEDE FAFA JORGINATHA | IUP FEB UGM | SMA N 3 DENPASAR |
30 | ILHAM ALLIYA LAIL | IUP BIOLOGY UGM | SMA AL-AZHAR 18 |
31 | INDRASTA MASOGI | IUP FEB UGM | SMA PEMBANGUNAN JAYA |
32 | JASMIN ATHIRA | IUP IR/PPM UGM | SMA MADANIA |
33 | JOVANNA ISLAMY YAFFI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMAN 78 JAKARTA |
34 | JUSTESYA BRYNA ANDIVA | IUP FEB UGM | CANBERRA COLLEGE |
35 | KEVIN AWANG ARYATAMA SURYADI | IUP LAW UGM | SMA N 97 JAKARTA |
36 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | IUP MEDICINE UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
37 | KINARYOSSY DIVA AMETISHYA | IUP IR/PPM UGM | UPH COLLEGE |
38 | KLARISSA SALMA RAESITA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 8 JAKARTA |
39 | MOHAMMED AVICENNA IQBAL | IUP MEDICINE UGM | AMERICAN ACADEMY SCHOOL QATAR |
40 | MUFIDA SAVIRA | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA Labschool Kebayoran |
41 | MUHAMMAD DAFFA ABYAN FARIQ | IUP LAW UGM | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN JAKARTA |
42 | MUHAMMAD HAIDAR RAMADHANI | IUP MIPA UGM | LABSCHOOL RAWAMANGUN |
43 | MUHAMMAD YAFI | IUP IR/PPM UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
44 | NASYWA AQILLA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 1 TANGERANG |
45 | NURTASYA BELLEZA IZDIHAR | IUP IR/PPM UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
46 | RADHI IBRAHIM NURFADILAH | IUP FEB UGM | SMA TARUNA BAKTI |
47 | RAYGA ANORAPTA YURIAN | IUP FEB UGM | SMA N 71 JAKARTA TIMUR |
48 | REGINA JASMIN R. SUWARNO | IUP FEB UGM | SMA ST. ALOYSIUS |
49 | REGITA CAHYANI ENAWAN | IUP IR/PPM UGM | SMAN 28 JAKARTA |
50 | RENALDY AKBAR SITUMORANG | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
51 | ROJWA LEGIANA RACHMIADI | IUP FEB UGM | SMA HighScope Indonesia |
52 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | IUP MEDICINE UGM | SMA N 8 PEKANBARU |
53 | SAMIEL AMADEUS HUTAPEA | IUP LAW UGM | SMA BINUS SERPONG |
54 | SHAFINA RAMADHANTY | IUP IR/PPM UGM | SMA Labschool Rawanmangun |
55 | SHAFIRA MEUTIA N | IUP MEDICINE UGM | SMAN 68 JAKARTA |
56 | TALITHA SAHDA SABINA | IUP PSIKOLOGI UGM | HOMESCHOOLING KAK SETO SURABAYA |
57 | VIONA ALIFIA ALSADILA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMAN 3 MADIUN |
58 | YOVADILA YOZIE | IUP IR/PPM UGM | SMU Global Mandiri Cibubur |
59 | ZACHRA CHAIRUL ANNAM | IUP KOMUNIKASI UGM | ISLAMIC KASIM TOET MEMORIAL COLLEGE |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | ILHAM AKBAR TAUFIK KURNIA W | SMA N 3 MALANG | IUP SCIENCES UGM |
2 | MEISARAH AULIA | SMA KHADIJAH SBY | IUP SCIENCES UGM |
3 | ISMAIL SETO ADI | PRIMAGAMA HOMESCHOOL | IUP SCIENCES UGM |
4 | LUQMAN BAYU SULISTIYO | SMA N 70 BULUNGAN JAKARTA | IUP SCIENCES UGM |
5 | MUHAMMAD HAIDER ASLAM | HIGHSCOPE INDONESIA | IUP SCIENCES UGM |
6 | ANNISA NAZIRA HAMZAH | SEKOLAH BOGOR RAYA | IUP MEDICINE UGM |
7 | ANNISA SYAFIRA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
8 | ARIF RAHMAN BAHASWAN | SMA N 7 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | AULIA ICHLASUL REZZA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | BIARE WARREN | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
11 | JASMINE AMALIA SUTJOKO | SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | IUP MEDICINE UGM |
12 | KRISTOFAN ADIWICAKSONO HARTONO | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
13 | NAURA CARRYSYA RIEFANTI W | AMERICAN SCHOOL OF DOHA | IUP MEDICINE UGM |
14 | PRADIPTA HAIDAR MAJDI | SMA N 7 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
15 | PRASTARIO VANNOTADIKA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
16 | SARAH NURDIANI FADILLA | SMA N 2 TANGERANG SELATAN | IUP MEDICINE UGM |
17 | YASMINE PRATIWI SARASWATI | SMA N 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
18 | SAHIRA HANIFAH | SMA Labschool Jakarta | IUP MEDICINE UGM |
19 | LAKSAMANA DARMAWAN | SMA N 2 SURAKARTA | IUP FEB UGM |
20 | ANDHIKA DANANG DWI PERMANA | SMA N 1 KOTA TEGAL | IUP FEB UGM |
21 | ARYA TEGUH RAHARDJO | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
22 | BERNADI SANTOSA | SMA N 9 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | ELIA ADIEL | SMA SALATIGA | IUP FEB UGM |
24 | FATIA AISYAH | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
25 | FAZA AZARIA KRAMADIBRATA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP FEB UGM |
26 | GHAZALI MUHAMMAD F. P. | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI – CIBUBUR | IUP FEB UGM |
27 | HANNA WIDA KIANA | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
28 | HEIKAL AUREL HUNZI | LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
29 | MUHAMMAD ANDHIKA AWALLUDIN | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP FEB UGM |
30 | NUGRAHA BAGAS PRAKASA KALIGIS | SMA INTERNATIONAL BINUS | IUP FEB UGM |
31 | PRAMUDYO ARI NUGROHO | GLOBAL MANDIRI CIBUBUR | IUP FEB UGM |
32 | SALSABILA KHAIRUNNISA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
33 | STARA M | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
34 | TOBA JAMES DANIEL ARITONANG | SMA PENABUR SENTUL | IUP FEB UGM |
35 | KABIK ANAZ JASIKHA | SMA N 1 BANGUJNTAPAN | IUP FEB UGM |
36 | HANIF NAUFAL RIFANIKO | SMA BUDI MULIA DUA | IUP FEB UGM |
37 | NURUL JIHAD | SMA N 5 MATARAM | IUP FEB UGM |
38 | CHINTYA DEVIANI R | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
39 | VISENSA VITALONGA | SMA KOLESE GONZAGA | IUP FEB UGM |
40 | SHENNY LAURENCIA N | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
41 | ANFASA MUHAMMAD AKMAL | QATAR INTERNATIONAL SHCOOL | IUP FEB UGM |
42 | JOSHUA AMADEO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP FEB UGM |
43 | ERSHAD MURTADHO | SMA GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
44 | GILDEROY LIHARDO IMMANUEL S. | SMA N 61 YOGYAKARTA | IUP LAW UGM |
45 | ISHMAEL ERSHAD MURTADHO | GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
46 | LAILA REGINA FRANCIENNE | SMA BUDI MULIA DUA | IUP LAW UGM |
47 | M FAJAR RAMADHAN | SMA MADANIA | IUP LAW UGM |
48 | REVINO FAUZAN S | SMA LABSCHOOL | IUP LAW UGM |
49 | GRIELDA AUDREY CHANDRA | SMA K ST.LOUIS 1 SURABAYA | IUP LAW UGM |
50 | RICHARD AKIRA FELICIANO | SMA SANTA MARIA PEKANBARU | IUP LAW UGM |
51 | ESTHER EVELYN JOHANNA FREDERICA S | SMA STELLA DUCE | IUP LAW UGM |
52 | INGANTA RIZQA AYU P | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP LAW UGM |
53 | KERIESSYA RANIAH RAMADHINI PRIYATNO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP LAW UGM |
54 | SRI AJENG LARASATI | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP PPM UGM |
55 | DANIELLA L.N. HUTAHULU | SMA N 1 PONTIANAK | IUP PPM UGM |
56 | NURTANTYO PRATOMO S | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP PPM UGM |
57 | SAMUEL GIOVANNO JOHANES | SMA N 21 JAKARTA | IUP IR UGM |
58 | LAKSITA PUTRI ARISHANTY | SMA SEMESTA SEMARANG | IUP IR UGM |
59 | DYANIE WINATA KOSASIH | SMA STELLADUCE 1 YOGYAKARTA | IUP IR UGM |
60 | AMOS FISCHEL ANDOKO | SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | IUP IR & PPM UGM |
61 | FAIZ RAFIZA AHMADANI | SMAN 14 JAKARTA | IUP IR & PPM UGM |
62 | FLORIEN HANIFATI AGANTA | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI | PPM UGM |
63 | AMIRUL FIDA ZEIN AWLIA HASNA | ENGLISH MODERN SCHOOL- QATAR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
64 | FIRSTIA DHENOVIASA | SMA N 81 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
65 | NABILA HILINA | SMA LABSCHOOL | IUP PSYCHOLOGY UGM |
66 | SARAH HANNAH MANDARI | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN COLLEGE | IUP PSYCHOLOGY UGM |
67 | RASYA ALIFA WORONINGTYAS | SMA N 28 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
68 | GRACIELA NINALESTA HERLINA | SMAN 1 BOGOR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | AINUN SABILA H. I | SMA AL-JABR | IUP MEDICINE UGM |
2 | ALIEF REZKI NANDA | SMA N 2 MADIUN | IUP MEDICINE UGM |
3 | AXEL BRAHMANTYO M N | SMA N 8 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
4 | DESSIKA LISTIARINI | SMAK ST. LOUIS 1 SBY | IUP MEDICINE UGM |
5 | HANNAH | SMAK TIRTA MARTA BPK PENABBUR | IUP MEDICINE UGM |
6 | HARUKA LAKSMI MURTI | SMA AL-IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE UGM |
7 | IHSAN INDRA KUSUMA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | LYSANDRA OLIVIA PRASANTI PUTRI | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | MAZAYA RAHMA GHAISANI | SMA N 99 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | NURPRATAMA BUDI NUGROHO | SMA N 1 PURWOKERTO | IUP MEDICINE UGM |
11 | SALSABILA HASNA MUTIARA R | SMA N 2 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
12 | VERALDI PITA | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
13 | AZIZA FRANCIENNE | SMA BUDI MULIA DUA | IUP FEB UGM |
14 | CHRISTOPHER ALVIN S | SMA SANTA URSULA BSD | IUP FEB UGM |
15 | DEVANDRA S | SMA KOLESE KANISIUS | IUP FEB UGM |
16 | FANY KARTIKA | SMA QATAR | IUP FEB UGM |
17 | JESITA WIDA AJANI | SMA KOLESE LOYALA | IUP FEB UGM |
18 | M. ALVINDRA YANUANTO | SMA KHARISMA BANGSA | IUP FEB UGM |
19 | M. FARHAN ABIED | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
20 | MARIA DEVINA SANJAYA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
21 | MOCH GARRU RAHMANDA | SMAN 3 MALANG | IUP FEB UGM |
22 | MUHAMMAD FACHRY | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | NADYA SALSABILA | SMAN 61 JAKARTA | IUP FEB UGM |
24 | RAYHAN ZAKY MAHENDRA | SMA QATAR | IUP FEB UGM |
25 | REVY FAHRI FAHREZI R | SMA N 1 GRESIK | IUP FEB UGM |
26 | RISYAD SUTAN BRANDAMA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
27 | SYAHNAZ WIDYA | SMA PLUS PEMBANGUNAN JAYA | IUP FEB UGM |
28 | SHAFIRA EMIRIA QYFRIZAL | SMA N 81 JAKARTA | IUP FEB UGM |
29 | GABRIELLE VIONIDYA SANTOSA | SMA TUNAS BANGSA | IUP FEB UGM |
30 | GHINA AULIA RACHAWATI | SMA LAB SCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
31 | FARRAS WARROIHAN | THE CAMBRIDGE SCHOOL | IUP FEB UGM |
32 | LIGIA ABIGAIL SIMBOLON | MORNING STAR ACADEMY | IUP FEB UGM |
33 | FEBTITANIA DWI M | SMA N 1 BEKASI | IUP FEB UGM |
34 | KAMILIA NADIRA DEWANTO | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
35 | GHOZY RAFLI HASANI | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB UGM |
